Sunds Net A.m.b.a nettarif og abonnement
Erhverv - Hvor aftagepunktet typisk er på 0,4 kV-siden af en 10-20/0,4 kV transformerstation
Nettariffen hos Sunds Net A.m.b.a for kundegruppen Erhverv - B-Lav er 8,06 øre/kWh i lavlast (kl. 00:00–06:00), 24,20 øre/kWh i højlast (kl. 21:00–24:00), 48,40 øre/kWh i spidslast (kl. 06:00–21:00) på hverdage. I weekender og på helligdage er prisen mellem 8,06 og 24,20 øre/kWh. Priserne er inkl. moms og gælder 1. oktober 2026 til og med 29. november 2026.
- Lavlast
- 8,06 øre/kWh
- kl. 00:00–06:00
- Højlast
- 24,20 øre/kWh
- kl. 21:00–24:00
- Spidslast
- 48,40 øre/kWh
- kl. 06:00–21:00
Gælder . Alle priser er inkl. moms.
| Tidsrum | Hverdage | Weekend og helligdage |
|---|---|---|
| kl. 00:00–06:00 | Lavlast 8,06 øre/kWh | Lavlast 8,06 øre/kWh |
| kl. 06:00–21:00 | Spidslast 48,40 øre/kWh | Højlast 24,20 øre/kWh |
| kl. 21:00–24:00 | Højlast 24,20 øre/kWh | Højlast 24,20 øre/kWh |
Sådan har prisen udviklet sig
Kommende priser
| Gælder | Lavlast | Højlast | Spidslast | Abonnement |
|---|---|---|---|---|
| – Vinter | 8,06 | 24,20 | 48,40 | |
| – Vinter lavere i weekenden | 8,64 | 25,92 | 51,86 |
Pris pr. kWh i øre på hverdage og abonnement i kr/md, inkl. moms. En ny linje betyder, at prisen er ændret.
Tidligere priser
| Gælder | Lavlast | Højlast | Spidslast | Abonnement |
|---|---|---|---|---|
| – Sommer lavere i weekenden | 8,06 | 24,20 | ||
| – Sommer | 8,06 | 24,20 | ||
| – Sommer lavere i weekenden | 8,06 | 24,20 | ||
| – Vinter lavere i weekenden | 8,06 | 24,20 | 48,40 | |
| – Vinter lavere i weekenden | 8,16 | 24,50 | 48,99 | |
| – Vinter | 8,16 | 24,50 | 48,99 | |
| – Vinter | 8,16 | 24,50 | ||
| – Vinter | 8,16 | 24,50 | 48,99 | |
| – Vinter lavere i weekenden | 8,16 | 24,50 | 48,99 | |
| – Vinter lavere i weekenden | 6,95 | 20,85 | 41,71 | |
| – Sommer lavere i weekenden | 6,95 | 20,85 | ||
| – Vinter lavere i weekenden | 6,95 | 20,85 | 41,71 | |
| – Vinter | 8,33 | 24,98 | 49,95 | |
| – Vinter | 8,33 | 24,98 | ||
| – Vinter | 8,33 | 24,98 | 49,95 | |
| – Vinter lavere i weekenden | 8,33 | 24,98 | 49,95 | |
| – Vinter | 8,33 | 24,98 | 49,95 | |
| – Vinter lavere i weekenden | 8,33 | 24,98 | 49,95 | |
| – Sommer lavere i weekenden | 10,83 | 27,47 | ||
| – Sommer lavere i weekenden | 8,33 | 24,98 | ||
| – | 8,33 | 24,98 | ||
| – Vinter lavere i weekenden | 8,33 | 24,98 | 49,95 | |
| – | 0,00 øre/kWh hele døgnet | |||
| – Sommer | 0,00 | 17,21 | ||
| – Sommer | 0,00 øre/kWh hele døgnet | |||
| – Sommer lavere i weekenden | 19,30 | 36,51 | ||
| – Vinter lavere i weekenden | 19,30 | 36,51 | 54,21 | |
| – Vinter lavere i weekenden | 19,30 | 54,21 | ||
Pris pr. kWh i øre på hverdage og abonnement i kr/md, inkl. moms. En ny linje betyder, at prisen er ændret.
Kort fortalt
Hvad koster nettariffen hos Sunds Net A.m.b.a?
Nettariffen hos Sunds Net A.m.b.a for kundegruppen Erhverv - B-Lav er 8,06 øre/kWh i lavlast (kl. 00:00–06:00), 24,20 øre/kWh i højlast (kl. 21:00–24:00), 48,40 øre/kWh i spidslast (kl. 06:00–21:00) på hverdage. I weekender og på helligdage er prisen mellem 8,06 og 24,20 øre/kWh. Priserne er inkl. moms og gælder 1. oktober 2026 til og med 29. november 2026.
Hvornår er strømmen billigst at transportere hos Sunds Net A.m.b.a?
Tariffen er lavest kl. 00:00–06:00 på hverdage, hvor den koster 8,06 øre/kWh inkl. moms.
Hvornår ændrer Sunds Net A.m.b.a sine priser?
Næste prisændring er 30. november 2026.
Kilde: netselskabets egne priser fra Energinets DataHub, krydstjekket med dets prisark. Vi viser et nyt prisark, hver gang en pris ændres, også ved skift mellem sommer og vinter og ved midlertidige rabatter. Se alle netselskaber →