Sunds Net A.m.b.a
Gns tariff pris 53,33 øre/kWh
Abonnementspris 0,00 kr/md
Nettarif C Flex - time
Tarif, hvor aftagepunktet typisk er i 0,4 kV-nettet (time)
Gældende fra 1. feb. 2023 - 1. apr. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 20,66 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 64,13 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 196,09 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 64,13 øre/kWh |
Gældende fra 1. okt. 2023 - 1. jan. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 20,66 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 64,13 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 196,09 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 64,13 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2024 - 1. apr. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,24 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 45,71 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 137,13 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 45,71 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2024 - 1. okt. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,24 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 22,85 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 59,43 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 22,85 øre/kWh |
Gældende fra 1. okt. 2024 - 1. apr. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,24 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 45,71 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 137,13 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 45,71 øre/kWh |
Nettarif C Flex - Time
Tarif, hvor aftagepunktet typisk er i 0,4 kV-nettet (time) - tidsdifferentierede tarif
Gældende fra 1. apr. 2023 - 1. okt. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 20,66 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 31,01 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 83,51 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 31,01 øre/kWh |
Nettarif C
Tarif, hvor aftagepunktet typisk er i 0,4 kV-nettet
Gældende fra 1. apr. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,24 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 22,85 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 59,43 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 22,85 øre/kWh |
Nettarif C Flex - Rabat
Tarif, hvor aftagepunktet typisk er i 0,4 kV-nettet (time) - RABAT
Gældende fra 1. mar. 2023 - 1. aug. 2023
0,00 øre/kWhGældende fra 1. aug. 2023 - 1. okt. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | -19,30 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | -17,66 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | -23,09 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | -17,66 øre/kWh |
Gældende fra 1. okt. 2023 - 1. dec. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | -19,30 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | -43,64 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | -94,94 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | -43,64 øre/kWh |
Gældende fra 1. dec. 2023 - 1. jan. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | -7,73 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | -17,45 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | -37,98 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | -17,45 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2024 - 1. okt. 2024
0,00 øre/kWhGældende fra 1. okt. 2024 - 1. dec. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | -8,76 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | -26,28 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | -78,80 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | -26,28 øre/kWh |
Rabat Nettarif C
Tarif, hvor aftagepunktet typisk er i 0,4 kV-nettet (time) - RABAT
Gældende fra 1. dec. 2024 - 1. jan. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | -11,14 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | -33,38 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | -93,01 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | -33,38 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2025
0,00 øre/kWh