Zeanet A/S
Gns tariff pris 24,09 øre/kWh
Abonnementspris 67,08 kr/md
Nettarif C time
Tidsdifferentieret tarif til C-kunder
Gældende fra 1. jan. 2021 - 1. apr. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 23,96 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 56,36 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 23,96 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2021 - 1. aug. 2021
23,96 øre/kWhGældende fra 1. aug. 2021 - 1. okt. 2021
17,01 øre/kWhGældende fra 1. okt. 2021 - 1. jan. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 17,01 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 48,00 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 17,01 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2022 - 3. jan. 2022
18,30 øre/kWhGældende fra 3. jan. 2022 - 8. jan. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 18,30 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 48,24 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 18,30 øre/kWh |
Gældende fra 8. jan. 2022 - 10. jan. 2022
18,30 øre/kWhGældende fra 10. jan. 2022 - 15. jan. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 18,30 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 48,24 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 18,30 øre/kWh |
Gældende fra 15. jan. 2022 - 17. jan. 2022
18,30 øre/kWhGældende fra 17. jan. 2022 - 22. jan. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 18,30 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 48,24 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 18,30 øre/kWh |
Gældende fra 22. jan. 2022 - 24. jan. 2022
18,30 øre/kWhGældende fra 24. jan. 2022 - 29. jan. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 18,30 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 48,24 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 18,30 øre/kWh |
Gældende fra 29. jan. 2022 - 31. jan. 2022
18,30 øre/kWhGældende fra 31. jan. 2022 - 5. feb. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 18,30 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 48,24 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 18,30 øre/kWh |
Gældende fra 5. feb. 2022 - 7. feb. 2022
18,30 øre/kWhGældende fra 7. feb. 2022 - 12. feb. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 18,30 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 48,24 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 18,30 øre/kWh |
Gældende fra 12. feb. 2022 - 14. feb. 2022
18,30 øre/kWhGældende fra 14. feb. 2022 - 19. feb. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 18,30 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 48,24 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 18,30 øre/kWh |
Gældende fra 19. feb. 2022 - 21. feb. 2022
18,30 øre/kWhGældende fra 21. feb. 2022 - 26. feb. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 18,30 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 48,24 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 18,30 øre/kWh |
Gældende fra 26. feb. 2022 - 28. feb. 2022
18,30 øre/kWhGældende fra 28. feb. 2022 - 5. mar. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 18,30 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 48,24 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 18,30 øre/kWh |
Gældende fra 5. mar. 2022 - 7. mar. 2022
18,30 øre/kWhGældende fra 7. mar. 2022 - 12. mar. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 18,30 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 48,24 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 18,30 øre/kWh |
Gældende fra 12. mar. 2022 - 14. mar. 2022
18,30 øre/kWhGældende fra 14. mar. 2022 - 19. mar. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 18,30 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 48,24 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 18,30 øre/kWh |
Gældende fra 19. mar. 2022 - 21. mar. 2022
18,30 øre/kWhGældende fra 21. mar. 2022 - 26. mar. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 18,30 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 48,24 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 18,30 øre/kWh |
Gældende fra 26. mar. 2022 - 28. mar. 2022
18,30 øre/kWhGældende fra 28. mar. 2022 - 1. apr. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 18,30 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 48,24 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 18,30 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2022 - 1. maj 2022
18,30 øre/kWhGældende fra 1. maj 2022 - 1. aug. 2022
27,80 øre/kWhGældende fra 1. aug. 2022 - 3. okt. 2022
36,98 øre/kWhGældende fra 3. okt. 2022 - 8. okt. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 36,98 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 84,51 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 36,98 øre/kWh |
Gældende fra 8. okt. 2022 - 10. okt. 2022
36,98 øre/kWhGældende fra 10. okt. 2022 - 15. okt. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 36,98 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 84,51 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 36,98 øre/kWh |
Gældende fra 15. okt. 2022 - 17. okt. 2022
36,98 øre/kWhGældende fra 17. okt. 2022 - 22. okt. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 36,98 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 84,51 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 36,98 øre/kWh |
Gældende fra 22. okt. 2022 - 24. okt. 2022
36,98 øre/kWhGældende fra 24. okt. 2022 - 29. okt. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 36,98 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 84,51 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 36,98 øre/kWh |
Gældende fra 29. okt. 2022 - 31. okt. 2022
36,98 øre/kWhGældende fra 31. okt. 2022 - 5. nov. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 36,98 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 84,51 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 36,98 øre/kWh |
Gældende fra 5. nov. 2022 - 7. nov. 2022
36,98 øre/kWhGældende fra 7. nov. 2022 - 12. nov. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 36,98 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 84,51 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 36,98 øre/kWh |
Gældende fra 12. nov. 2022 - 14. nov. 2022
36,98 øre/kWhGældende fra 14. nov. 2022 - 19. nov. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 36,98 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 84,51 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 36,98 øre/kWh |
Gældende fra 19. nov. 2022 - 21. nov. 2022
36,98 øre/kWhGældende fra 21. nov. 2022 - 26. nov. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 36,98 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 84,51 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 36,98 øre/kWh |
Gældende fra 26. nov. 2022 - 28. nov. 2022
36,98 øre/kWhGældende fra 28. nov. 2022 - 3. dec. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 36,98 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 84,51 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 36,98 øre/kWh |
Gældende fra 3. dec. 2022 - 5. dec. 2022
36,98 øre/kWhGældende fra 5. dec. 2022 - 10. dec. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 36,98 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 84,51 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 36,98 øre/kWh |
Gældende fra 10. dec. 2022 - 12. dec. 2022
36,98 øre/kWhGældende fra 12. dec. 2022 - 17. dec. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 36,98 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 84,51 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 36,98 øre/kWh |
Gældende fra 17. dec. 2022 - 19. dec. 2022
36,98 øre/kWhGældende fra 19. dec. 2022 - 24. dec. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 36,98 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 84,51 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 36,98 øre/kWh |
Gældende fra 24. dec. 2022 - 27. dec. 2022
36,98 øre/kWhGældende fra 27. dec. 2022 - 31. dec. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 36,98 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 84,51 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 36,98 øre/kWh |
Gældende fra 31. dec. 2022 - 1. jan. 2023
36,98 øre/kWhGældende fra 1. jan. 2023 - 1. apr. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 13,66 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 40,99 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 122,98 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 40,99 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2023 - 1. maj 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 13,66 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 20,50 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 53,29 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 20,50 øre/kWh |
Gældende fra 1. maj 2023 - 1. sep. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 9,54 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 14,30 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 37,18 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 14,30 øre/kWh |
Gældende fra 1. sep. 2023 - 1. okt. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 7,64 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 11,45 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 29,78 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 11,45 øre/kWh |
Gældende fra 1. okt. 2023 - 1. jan. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 7,64 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 22,90 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 68,71 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 22,90 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2024 - 1. apr. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 9,54 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 28,60 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 85,79 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 28,60 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2024 - 1. maj 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 9,54 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 14,30 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 37,18 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 14,30 øre/kWh |
Gældende fra 1. maj 2024 - 1. sep. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 12,66 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 19,00 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 49,40 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 19,00 øre/kWh |
Gældende fra 1. sep. 2024 - 1. okt. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 12,49 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 18,74 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 48,71 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 18,74 øre/kWh |
Gældende fra 1. okt. 2024 - 1. maj 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 12,49 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 37,48 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 112,43 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 37,48 øre/kWh |
Gældende fra 1. maj 2025 - 1. okt. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 11,83 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 17,74 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 46,11 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 17,74 øre/kWh |
Gældende fra 1. okt. 2025 - 1. apr. 2026
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 6,89 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 20,65 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 61,95 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 20,65 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2026
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 6,89 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 10,33 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 26,85 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 10,33 øre/kWh |