Vores Elnet A/S
Gns tariff pris 27,62 øre/kWh
Abonnementspris 40,00 kr/md
Nettarif C time
Transportbetaling C Time - 543 - EF
Gældende fra 31. dec. 2022 - 1. jan. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 45,95 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 112,44 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 45,95 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2023 - 1. apr. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,15 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 45,44 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 136,31 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 45,44 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2023 - 1. jul. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,15 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 22,72 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 59,08 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 22,72 øre/kWh |
Gældende fra 1. jul. 2023 - 1. okt. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 10,93 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 16,39 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 42,59 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 16,39 øre/kWh |
Gældende fra 1. okt. 2023 - 1. feb. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 10,93 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 32,76 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 98,29 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 32,76 øre/kWh |
Gældende fra 1. feb. 2024 - 1. apr. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 10,64 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 31,90 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 95,69 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 31,90 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2024 - 1. jul. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 10,64 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 15,95 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 41,46 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 15,95 øre/kWh |
Nettarif C
Nettarif C time
Gældende fra 1. jul. 2024 - 1. okt. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 7,89 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 11,84 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 30,78 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 11,84 øre/kWh |
Gældende fra 1. okt. 2024 - 1. mar. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 7,89 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 23,68 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 71,01 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 23,68 øre/kWh |
Gældende fra 1. mar. 2025 - 1. apr. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 8,08 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 24,24 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 72,73 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 24,24 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 8,08 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 12,13 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 31,51 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 12,13 øre/kWh |