Veksel A/S nettarif og abonnement
Privatkunder og mindre erhvervskunder med VE-anlæg
Nettariffen hos Veksel A/S for kundegruppen C egenproducent er 11,53 øre/kWh i lavlast (kl. 00:00–06:00), 34,56 øre/kWh i højlast (kl. 06:00–17:00 og 21:00–24:00), 103,68 øre/kWh i spidslast (kl. 17:00–21:00). Abonnementet er 47,91 kr om måneden. Priserne er inkl. moms og gælder 1. oktober 2026 til og med 31. december 2026.
- Lavlast
- 11,53 øre/kWh
- kl. 00:00–06:00
- Højlast
- 34,56 øre/kWh
- kl. 06:00–17:00 og 21:00–24:00
- Spidslast
- 103,68 øre/kWh
- kl. 17:00–21:00
- Abonnement
- 47,91 kr/md
- 574,95 kr/år
Gælder . Alle priser er inkl. moms.
| Tidsrum | Alle dage |
|---|---|
| kl. 00:00–06:00 | Lavlast 11,53 øre/kWh |
| kl. 06:00–17:00 | Højlast 34,56 øre/kWh |
| kl. 17:00–21:00 | Spidslast 103,68 øre/kWh |
| kl. 21:00–24:00 | Højlast 34,56 øre/kWh |
Sådan har prisen udviklet sig
Kommende priser
| Gælder | Lavlast | Højlast | Spidslast | Abonnement |
|---|---|---|---|---|
| – Vinter | 14,26 | 42,78 | 128,34 | 52,60 |
| – Sommer | 14,26 | 21,39 | 55,61 | 52,60 |
| – Vinter | 14,26 | 42,78 | 128,34 | 52,60 |
| – | 52,60 |
Pris pr. kWh i øre på hverdage og abonnement i kr/md, inkl. moms. En ny linje betyder, at prisen er ændret.
Tidligere priser
| Gælder | Lavlast | Højlast | Spidslast | Abonnement |
|---|---|---|---|---|
| – Sommer | 11,53 | 17,28 | 44,93 | 47,91 |
| – Vinter | 11,53 | 34,56 | 103,68 | 47,91 |
| – Vinter | 13,89 | 41,65 | 124,95 | 48,75 |
| – Sommer | 13,89 | 20,83 | 54,15 | 48,75 |
| – Sommer | 12,06 | 18,09 | 47,04 | 48,75 |
| – Vinter | 12,06 | 36,19 | 108,55 | 48,75 |
| – Vinter | 13,99 | 41,98 | 125,91 | 37,09 |
| – Sommer | 13,99 | 20,99 | 54,56 | 37,09 |
| – Vinter | 13,99 | 41,98 | 125,91 | 37,09 |
| – Vinter lavere i weekenden | 41,09 | 106,74 | 31,25 | |
| – Sommer lavere i weekenden | 41,09 | 41,79 | 31,25 | |
| – Sommer lavere i weekenden | 41,68 | 42,70 | 31,25 | |
| – Vinter lavere i weekenden | 41,68 | 108,30 | 31,25 | |
| – Vinter lavere i weekenden | 41,26 | 107,59 | 31,25 | |
| – Vinter | 30,26 | 73,91 | 31,25 | |
| – Sommer | 30,26 øre/kWh hele døgnet | 31,25 | ||
| – Sommer | 27,96 øre/kWh hele døgnet | 31,25 | ||
| – Sommer | 25,11 øre/kWh hele døgnet | 31,25 | ||
| – Vinter | 24,38 | 68,03 | 31,25 | |
| – Vinter | 24,06 | 67,71 | 31,25 | |
| – Vinter | 22,20 | 64,18 | 31,25 | |
| – Sommer | 22,20 øre/kWh hele døgnet | 31,25 | ||
| – Sommer | 22,53 øre/kWh hele døgnet | 31,25 | ||
| – Vinter | 22,53 | 64,50 | 31,25 | |
| – Vinter | 22,45 | 64,43 | 31,25 | |
| – Vinter | 22,53 | 64,50 | 31,25 | |
| – Vinter | 7,65 øre/kWh hele døgnet | 36,46 | ||
| – | 36,46 | |||
Pris pr. kWh i øre på hverdage og abonnement i kr/md, inkl. moms. En ny linje betyder, at prisen er ændret.
Tarif for produktion
Sender du strøm ud på nettet, betaler du 2,46 øre/kWh til Veksel A/S af det, du leverer. Gælder 1. januar 2026 til og med 31. december 2026, inkl. moms.
Kort fortalt
Hvad koster nettariffen hos Veksel A/S?
Nettariffen hos Veksel A/S for kundegruppen C egenproducent er 11,53 øre/kWh i lavlast (kl. 00:00–06:00), 34,56 øre/kWh i højlast (kl. 06:00–17:00 og 21:00–24:00), 103,68 øre/kWh i spidslast (kl. 17:00–21:00). Abonnementet er 47,91 kr om måneden. Priserne er inkl. moms og gælder 1. oktober 2026 til og med 31. december 2026.
Hvornår er strømmen billigst at transportere hos Veksel A/S?
Tariffen er lavest kl. 00:00–06:00, hvor den koster 11,53 øre/kWh inkl. moms.
Hvornår ændrer Veksel A/S sine priser?
Næste prisændring er 1. januar 2027.
Kilde: netselskabets egne priser fra Energinets DataHub, krydstjekket med dets prisark. Vi viser et nyt prisark, hver gang en pris ændres, også ved skift mellem sommer og vinter og ved midlertidige rabatter. Se alle netselskaber →