TREFOR El-Net Øst A/S
Gns tariff pris 32,51 øre/kWh
Abonnementspris 130,00 kr/md
Nettarif C time
Nettarif C time kunder
Gældende fra 1. jan. 2021 - 1. apr. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 40,64 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 121,84 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 40,64 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2021 - 1. okt. 2021
40,64 øre/kWhGældende fra 1. okt. 2021 - 2. okt. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 40,64 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 121,84 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 40,64 øre/kWh |
Gældende fra 2. okt. 2021 - 4. okt. 2021
40,64 øre/kWhGældende fra 4. okt. 2021 - 9. okt. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 40,64 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 121,84 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 40,64 øre/kWh |
Gældende fra 9. okt. 2021 - 11. okt. 2021
40,64 øre/kWhGældende fra 11. okt. 2021 - 16. okt. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 40,64 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 121,84 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 40,64 øre/kWh |
Gældende fra 16. okt. 2021 - 18. okt. 2021
40,64 øre/kWhGældende fra 18. okt. 2021 - 23. okt. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 40,64 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 121,84 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 40,64 øre/kWh |
Gældende fra 23. okt. 2021 - 25. okt. 2021
40,64 øre/kWhGældende fra 25. okt. 2021 - 30. okt. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 40,64 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 121,84 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 40,64 øre/kWh |
Gældende fra 30. okt. 2021 - 1. nov. 2021
40,64 øre/kWhGældende fra 1. nov. 2021 - 6. nov. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 40,64 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 121,84 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 40,64 øre/kWh |
Gældende fra 6. nov. 2021 - 8. nov. 2021
40,64 øre/kWhGældende fra 8. nov. 2021 - 13. nov. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 40,64 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 121,84 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 40,64 øre/kWh |
Gældende fra 13. nov. 2021 - 15. nov. 2021
40,64 øre/kWhGældende fra 15. nov. 2021 - 20. nov. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 40,64 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 121,84 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 40,64 øre/kWh |
Gældende fra 20. nov. 2021 - 22. nov. 2021
40,64 øre/kWhGældende fra 22. nov. 2021 - 27. nov. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 40,64 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 121,84 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 40,64 øre/kWh |
Gældende fra 27. nov. 2021 - 29. nov. 2021
40,64 øre/kWhGældende fra 29. nov. 2021 - 4. dec. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 40,64 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 121,84 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 40,64 øre/kWh |
Gældende fra 4. dec. 2021 - 6. dec. 2021
40,64 øre/kWhGældende fra 6. dec. 2021 - 11. dec. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 40,64 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 121,84 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 40,64 øre/kWh |
Gældende fra 11. dec. 2021 - 13. dec. 2021
40,64 øre/kWhGældende fra 13. dec. 2021 - 18. dec. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 40,64 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 121,84 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 40,64 øre/kWh |
Gældende fra 18. dec. 2021 - 20. dec. 2021
40,64 øre/kWhGældende fra 20. dec. 2021 - 24. dec. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 40,64 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 121,84 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 40,64 øre/kWh |
Gældende fra 24. dec. 2021 - 27. dec. 2021
40,64 øre/kWhGældende fra 27. dec. 2021 - 31. dec. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 40,64 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 121,84 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 40,64 øre/kWh |
Gældende fra 31. dec. 2021 - 3. jan. 2022
40,64 øre/kWhGældende fra 3. jan. 2022 - 8. jan. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 40,64 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 121,84 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 40,64 øre/kWh |
Gældende fra 8. jan. 2022 - 10. jan. 2022
40,64 øre/kWhGældende fra 10. jan. 2022 - 15. jan. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 40,64 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 121,84 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 40,64 øre/kWh |
Gældende fra 15. jan. 2022 - 17. jan. 2022
40,64 øre/kWhGældende fra 17. jan. 2022 - 22. jan. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 40,64 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 121,84 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 40,64 øre/kWh |
Gældende fra 22. jan. 2022 - 24. jan. 2022
40,64 øre/kWhGældende fra 24. jan. 2022 - 29. jan. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 40,64 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 121,84 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 40,64 øre/kWh |
Gældende fra 29. jan. 2022 - 31. jan. 2022
40,64 øre/kWhGældende fra 31. jan. 2022 - 5. feb. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 40,64 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 121,84 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 40,64 øre/kWh |
Gældende fra 5. feb. 2022 - 7. feb. 2022
40,64 øre/kWhGældende fra 7. feb. 2022 - 12. feb. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 40,64 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 121,84 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 40,64 øre/kWh |
Gældende fra 12. feb. 2022 - 14. feb. 2022
40,64 øre/kWhGældende fra 14. feb. 2022 - 19. feb. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 40,64 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 121,84 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 40,64 øre/kWh |
Gældende fra 19. feb. 2022 - 21. feb. 2022
40,64 øre/kWhGældende fra 21. feb. 2022 - 26. feb. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 40,64 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 121,84 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 40,64 øre/kWh |
Gældende fra 26. feb. 2022 - 28. feb. 2022
40,64 øre/kWhGældende fra 28. feb. 2022 - 5. mar. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 40,64 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 121,84 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 40,64 øre/kWh |
Gældende fra 5. mar. 2022 - 7. mar. 2022
40,64 øre/kWhGældende fra 7. mar. 2022 - 12. mar. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 40,64 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 121,84 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 40,64 øre/kWh |
Gældende fra 12. mar. 2022 - 14. mar. 2022
40,64 øre/kWhGældende fra 14. mar. 2022 - 19. mar. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 40,64 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 121,84 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 40,64 øre/kWh |
Gældende fra 19. mar. 2022 - 21. mar. 2022
40,64 øre/kWhGældende fra 21. mar. 2022 - 26. mar. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 40,64 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 121,84 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 40,64 øre/kWh |
Gældende fra 26. mar. 2022 - 28. mar. 2022
40,64 øre/kWhGældende fra 28. mar. 2022 - 1. apr. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 40,64 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 121,84 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 40,64 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2022 - 1. okt. 2022
51,64 øre/kWhGældende fra 1. okt. 2022 - 9. jan. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 59,08 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 160,60 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 59,08 øre/kWh |
Gældende fra 9. jan. 2023 - 1. apr. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 32,26 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 96,78 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 290,34 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 96,78 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2023 - 1. maj 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 32,26 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 48,39 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 125,81 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 48,39 øre/kWh |
Gældende fra 1. maj 2023 - 1. okt. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 22,78 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 34,16 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 88,83 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 34,16 øre/kWh |
Gældende fra 1. okt. 2023 - 1. jan. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 22,78 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 68,32 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 204,99 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 68,32 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2024 - 1. apr. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 24,25 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 72,74 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 218,20 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 72,74 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2024 - 1. okt. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 24,25 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 36,36 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 94,55 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 36,36 øre/kWh |
Gældende fra 1. okt. 2024 - 1. jan. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 21,40 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 64,20 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 192,60 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 64,20 øre/kWh |
Nettarif C
Tarif, hvor aftagepunktet typisk er i 0,4 kV-nettet med timeaflæst måler
Gældende fra 1. jan. 2025 - 1. apr. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 18,31 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 54,95 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 164,85 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 54,95 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2025 - 1. okt. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 18,31 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 27,47 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 71,44 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 27,47 øre/kWh |
Gældende fra 1. okt. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 18,31 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 54,95 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 164,85 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 54,95 øre/kWh |