TREFOR El-net A/S
Gns tariff pris 31,62 øre/kWh
Abonnementspris 46,25 kr/md
Nettarif C time
Tarif, hvor aftagepunktet typisk er i 0,4 kV-nettet med en timeaflæst måler
Gældende fra 31. dec. 2022 - 1. jan. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 25,85 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 67,55 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 25,85 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2023 - 1. apr. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 17,46 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 52,40 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 157,20 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 52,40 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2023 - 1. maj 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 17,46 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 26,20 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 68,13 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 26,20 øre/kWh |
Gældende fra 1. maj 2023 - 1. okt. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 8,15 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 12,23 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 31,80 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 12,23 øre/kWh |
Gældende fra 1. okt. 2023 - 1. jan. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 8,15 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 24,46 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 73,37 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 24,46 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2024 - 1. apr. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 10,39 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 31,18 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 93,51 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 31,18 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2024 - 1. maj 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 10,39 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 15,59 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 40,53 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 15,59 øre/kWh |
Gældende fra 1. maj 2024 - 1. okt. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 7,66 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 11,50 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 29,89 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 11,50 øre/kWh |
Nettarif C
Tarif, hvor aftagepunktet typisk er i 0,4 kV-nettet med en timeaflæst måler
Gældende fra 1. okt. 2024 - 1. nov. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 7,66 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 22,99 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 68,96 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 22,99 øre/kWh |
Gældende fra 1. nov. 2024 - 1. jan. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 7,20 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 21,61 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 64,83 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 21,61 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2025 - 1. apr. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 9,04 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 27,10 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 81,31 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 27,10 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 9,04 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 13,55 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 35,24 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 13,55 øre/kWh |