RAH Net A/S - 348

Gns tariff pris 32,34 øre/kWh

Abonnementspris 64,48 kr/md

Nettarif C time

Tarif, hvor aftagepunktet typisk er i 0,4 kV-nettet med timeaflæst måler

Gældende fra 31. dec. 2022 - 1. feb. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 17.00 30,94 øre/kWh
kl. 17.00 - 20.00 77,05 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 30,94 øre/kWh

Gældende fra 1. feb. 2023 - 1. apr. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 17.00 53,03 øre/kWh
kl. 17.00 - 20.00 125,30 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 53,03 øre/kWh

Gældende fra 1. apr. 2023 - 1. maj 2023

53,03 øre/kWh

Gældende fra 1. maj 2023 - 1. jun. 2023

36,28 øre/kWh

Gældende fra 1. jun. 2023 - 1. aug. 2023

32,57 øre/kWh

Gældende fra 1. aug. 2023 - 1. nov. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 12,24 øre/kWh
kl. 06.00 - 17.00 18,35 øre/kWh
kl. 17.00 - 21.00 47,71 øre/kWh
kl. 21.00 - 00.00 18,35 øre/kWh

Gældende fra 1. nov. 2023 - 1. dec. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 12,24 øre/kWh
kl. 06.00 - 17.00 36,70 øre/kWh
kl. 17.00 - 21.00 110,10 øre/kWh
kl. 21.00 - 00.00 36,70 øre/kWh

Gældende fra 1. dec. 2023 - 1. jan. 2024

0,00 øre/kWh

Gældende fra 1. jan. 2024 - 1. feb. 2024

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 12,24 øre/kWh
kl. 06.00 - 17.00 36,70 øre/kWh
kl. 17.00 - 21.00 110,10 øre/kWh
kl. 21.00 - 00.00 36,70 øre/kWh

Gældende fra 1. feb. 2024 - 18. feb. 2024

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 10,16 øre/kWh
kl. 06.00 - 17.00 30,50 øre/kWh
kl. 17.00 - 21.00 91,49 øre/kWh
kl. 21.00 - 00.00 30,50 øre/kWh

Gældende fra 18. feb. 2024 - 19. feb. 2024

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 12,24 øre/kWh
kl. 06.00 - 17.00 36,70 øre/kWh
kl. 17.00 - 21.00 110,10 øre/kWh
kl. 21.00 - 00.00 36,70 øre/kWh

Gældende fra 19. feb. 2024 - 1. apr. 2024

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 10,16 øre/kWh
kl. 06.00 - 17.00 30,50 øre/kWh
kl. 17.00 - 21.00 91,49 øre/kWh
kl. 21.00 - 00.00 30,50 øre/kWh

Gældende fra 1. apr. 2024 - 1. okt. 2024

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 10,16 øre/kWh
kl. 06.00 - 17.00 15,25 øre/kWh
kl. 17.00 - 21.00 39,65 øre/kWh
kl. 21.00 - 00.00 15,25 øre/kWh

Gældende fra 1. okt. 2024 - 1. dec. 2024

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 10,16 øre/kWh
kl. 06.00 - 17.00 30,50 øre/kWh
kl. 17.00 - 21.00 91,49 øre/kWh
kl. 21.00 - 00.00 30,50 øre/kWh

Nettarif C

Tarif, hvor aftagepunktet typisk er i 0,4 kV-nettet

Gældende fra 1. dec. 2024 - 1. jan. 2025

0,00 øre/kWh

Gældende fra 1. jan. 2025 - 1. feb. 2025

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 10,16 øre/kWh
kl. 06.00 - 17.00 30,50 øre/kWh
kl. 17.00 - 21.00 91,49 øre/kWh
kl. 21.00 - 00.00 30,50 øre/kWh

Gældende fra 1. feb. 2025 - 1. apr. 2025

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 9,24 øre/kWh
kl. 06.00 - 17.00 27,73 øre/kWh
kl. 17.00 - 21.00 83,18 øre/kWh
kl. 21.00 - 00.00 27,73 øre/kWh

Gældende fra 1. apr. 2025

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 9,24 øre/kWh
kl. 06.00 - 17.00 13,86 øre/kWh
kl. 17.00 - 21.00 36,04 øre/kWh
kl. 21.00 - 00.00 13,86 øre/kWh