Nord Energi Net A/S

Gns tariff pris 25,72 øre/kWh

Abonnementspris 42,60 kr/md

Nettarif C

Tarif, hvor aftagepunktet typisk er i 0,4 kV-nettet med timeaflæst måler

Gældende fra 11. okt. 2024 - 1. jan. 2025

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 7,35 øre/kWh
kl. 06.00 - 17.00 22,05 øre/kWh
kl. 17.00 - 21.00 66,14 øre/kWh
kl. 21.00 - 00.00 22,05 øre/kWh

Gældende fra 1. jan. 2025 - 1. apr. 2025

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 6,76 øre/kWh
kl. 06.00 - 17.00 20,30 øre/kWh
kl. 17.00 - 21.00 60,89 øre/kWh
kl. 21.00 - 00.00 20,30 øre/kWh

Gældende fra 1. apr. 2025 - 1. okt. 2025

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 6,76 øre/kWh
kl. 06.00 - 17.00 10,15 øre/kWh
kl. 17.00 - 21.00 26,39 øre/kWh
kl. 21.00 - 00.00 10,15 øre/kWh

Gældende fra 1. okt. 2025 - 19. okt. 2025

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 6,76 øre/kWh
kl. 06.00 - 17.00 20,30 øre/kWh
kl. 17.00 - 21.00 60,89 øre/kWh
kl. 21.00 - 00.00 20,30 øre/kWh