NOE Net A/S

Gns tariff pris 25,73 øre/kWh

Abonnementspris 53,75 kr/md

Nettarif C

Nettarif C

Gældende fra 14. nov. 2024 - 1. mar. 2025

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 7,35 øre/kWh
kl. 06.00 - 17.00 22,05 øre/kWh
kl. 17.00 - 21.00 66,16 øre/kWh
kl. 21.00 - 00.00 22,05 øre/kWh

Gældende fra 1. mar. 2025 - 1. apr. 2025

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 8,51 øre/kWh
kl. 06.00 - 17.00 25,54 øre/kWh
kl. 17.00 - 21.00 76,61 øre/kWh
kl. 21.00 - 00.00 25,54 øre/kWh

Gældende fra 1. apr. 2025 - 1. okt. 2025

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 8,51 øre/kWh
kl. 06.00 - 17.00 12,76 øre/kWh
kl. 17.00 - 21.00 33,20 øre/kWh
kl. 21.00 - 00.00 12,76 øre/kWh

Gældende fra 1. okt. 2025 - 22. nov. 2025

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 8,51 øre/kWh
kl. 06.00 - 17.00 25,54 øre/kWh
kl. 17.00 - 21.00 76,61 øre/kWh
kl. 21.00 - 00.00 25,54 øre/kWh