N1 A/S - 131 nettarif og abonnement
Privatkunder og mindre erhvervskunder
Nettariffen hos N1 A/S - 131 for kundegruppen C er 10,98 øre/kWh i lavlast (kl. 00:00–06:00), 32,95 øre/kWh i højlast (kl. 06:00–17:00 og 21:00–24:00), 98,84 øre/kWh i spidslast (kl. 17:00–21:00). Abonnementet er 35,15 kr om måneden. Priserne er inkl. moms og gælder 1. oktober 2026 til og med 31. december 2026.
- Lige nu, lavlast
- 10,98 øre/kWh
- indtil kl. 06:00, derefter 32,95 øre (højlast)
- Lavlast
- 10,98 øre/kWh
- kl. 00:00–06:00
- Højlast
- 32,95 øre/kWh
- kl. 06:00–17:00 og 21:00–24:00
- Spidslast
- 98,84 øre/kWh
- kl. 17:00–21:00
- Abonnement
- 35,15 kr/md
- 421,84 kr/år
Gælder . Alle priser er inkl. moms.
| Tidsrum | Alle dage |
|---|---|
| kl. 00:00–06:00 | Lavlast 10,98 øre/kWh |
| kl. 06:00–17:00 | Højlast 32,95 øre/kWh |
| kl. 17:00–21:00 | Spidslast 98,84 øre/kWh |
| kl. 21:00–24:00 | Højlast 32,95 øre/kWh |
Sådan har prisen udviklet sig
Kommende priser
| Gælder | Lavlast | Højlast | Spidslast | Abonnement |
|---|---|---|---|---|
| – Vinter | 12,29 | 36,87 | 110,62 | 34,68 |
| – Sommer | 12,29 | 36,87 | 110,62 | 34,68 |
| – | 12,29 | 18,44 | 47,93 | 34,68 |
| – Vinter | 12,29 | 18,44 | 47,93 | 34,68 |
| – Vinter | 12,29 | 36,87 | 110,62 | 34,68 |
| – Vinter | 12,29 | 36,87 | 110,62 |
Pris pr. kWh i øre på hverdage og abonnement i kr/md, inkl. moms. En ny linje betyder, at prisen er ændret.
Tidligere priser
| Gælder | Lavlast | Højlast | Spidslast | Abonnement |
|---|---|---|---|---|
| – Sommer | 10,98 | 16,47 | 42,83 | 35,15 |
| – Vinter | 10,98 | 32,95 | 98,84 | 35,15 |
| – Vinter | 8,51 | 25,52 | 76,56 | 33,36 |
| – Vinter | 10,83 | 32,50 | 97,51 | 33,36 |
| – Sommer | 10,83 | 16,25 | 42,25 | 33,36 |
| – Vinter | 10,83 | 32,50 | 97,51 | 33,36 |
| – Vinter | 5,58 | 16,74 | 50,22 | 23,34 |
| – Vinter | 13,76 | 41,29 | 123,88 | 23,34 |
| – Sommer | 13,76 | 20,65 | 53,68 | 23,34 |
| – Vinter | 13,76 | 41,29 | 123,88 | 23,34 |
| – | 0,00 øre/kWh hele døgnet | 0,00 | ||
| – Sommer | 40,85 øre/kWh hele døgnet | 29,48 | ||
| – Sommer | 54,03 øre/kWh hele døgnet | 29,48 | ||
| – Vinter | 54,03 | 132,02 | 29,48 | |
| – Vinter | 0,00 øre/kWh hele døgnet | 0,00 | ||
| – Vinter | 48,44 | 121,68 | 30,21 | |
| – Vinter | 36,89 | 97,39 | 30,21 | |
| – Sommer | 36,89 øre/kWh hele døgnet | 30,21 | ||
| – Sommer | 25,97 øre/kWh hele døgnet | 30,21 | ||
| – Vinter | 20,38 | 62,66 | 30,21 | |
| – Vinter | 18,66 | 62,21 | 30,21 | |
| – Sommer | 18,66 øre/kWh hele døgnet | 30,21 | ||
| – Vinter | 18,66 | 62,21 | 30,21 | |
| – Vinter | 15,58 | 18,66 | 62,21 | 30,21 |
Pris pr. kWh i øre på hverdage og abonnement i kr/md, inkl. moms. En ny linje betyder, at prisen er ændret.
Kort fortalt
Hvad koster nettariffen hos N1 A/S - 131?
Nettariffen hos N1 A/S - 131 for kundegruppen C er 10,98 øre/kWh i lavlast (kl. 00:00–06:00), 32,95 øre/kWh i højlast (kl. 06:00–17:00 og 21:00–24:00), 98,84 øre/kWh i spidslast (kl. 17:00–21:00). Abonnementet er 35,15 kr om måneden. Priserne er inkl. moms og gælder 1. oktober 2026 til og med 31. december 2026.
Hvornår er strømmen billigst at transportere hos N1 A/S - 131?
Tariffen er lavest kl. 00:00–06:00, hvor den koster 10,98 øre/kWh inkl. moms.
Hvornår ændrer N1 A/S - 131 sine priser?
Næste prisændring er 1. januar 2027.
Kilde: netselskabets egne priser fra Energinets DataHub, krydstjekket med dets prisark. Vi viser et nyt prisark, hver gang en pris ændres, også ved skift mellem sommer og vinter og ved midlertidige rabatter. Se alle netselskaber →