N1 A/S - 131
Gns tariff pris 37,92 øre/kWh
Abonnementspris 33,36 kr/md
Nettarif C
Tarif, hvor aftagepunktet typisk er i 0,4 kV-nettet med timeaflæst måler
Gældende fra 1. nov. 2022 - 1. jan. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 50,96 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 126,99 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 50,96 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2023 - 1. apr. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 54,03 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 132,02 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 54,03 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2023 - 1. maj 2023
54,03 øre/kWhGældende fra 1. maj 2023 - 1. aug. 2023
40,85 øre/kWhGældende fra 1. aug. 2023 - 1. okt. 2023
27,55 øre/kWhGældende fra 1. okt. 2023 - 1. jan. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 27,55 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 77,13 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 27,55 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2024 - 1. apr. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 13,76 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 41,29 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 123,88 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 41,29 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2024 - 1. okt. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 13,76 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 20,65 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 53,68 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 20,65 øre/kWh |
Gældende fra 1. okt. 2024 - 1. dec. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 13,76 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 41,29 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 123,88 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 41,29 øre/kWh |
Gældende fra 1. dec. 2024 - 1. jan. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 5,58 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 16,74 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 50,22 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 16,74 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2025 - 1. apr. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 10,83 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 32,50 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 97,51 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 32,50 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 10,83 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 16,25 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 42,25 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 16,25 øre/kWh |
Rabat på nettarif N1 A/S
Rabat på nettarif N1 A/S
Gældende fra 1. dec. 2022 - 1. jan. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | -50,96 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | -126,99 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | -50,96 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2023 - 1. aug. 2023
0,00 øre/kWhGældende fra 1. aug. 2023 - 1. okt. 2023
-27,55 øre/kWhGældende fra 1. okt. 2023 - 1. jan. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | -27,55 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | -77,13 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | -27,55 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2024 - 1. mar. 2025
0,00 øre/kWh