L-Net A/S
Gns tariff pris 30,81 øre/kWh
Abonnementspris 71,88 kr/md
Nettarif C time
Transportbetaling M-C
Gældende fra 1. okt. 2020 - 1. jan. 2021
19,86 øre/kWhGældende fra 1. jan. 2021 - 1. apr. 2021
16,33 øre/kWhGældende fra 1. apr. 2021 - 1. jul. 2021
18,20 øre/kWhGældende fra 1. jul. 2021 - 1. mar. 2022
16,70 øre/kWhGældende fra 1. mar. 2022 - 1. maj 2022
15,21 øre/kWhGældende fra 1. maj 2022 - 1. sep. 2022
15,65 øre/kWhGældende fra 1. sep. 2022 - 1. mar. 2023
20,09 øre/kWhGældende fra 1. mar. 2023 - 1. jun. 2023
38,89 øre/kWhGældende fra 1. jun. 2023 - 1. apr. 2024
32,81 øre/kWhGældende fra 1. apr. 2024 - 1. nov. 2024
36,65 øre/kWhGældende fra 1. nov. 2024 - 1. apr. 2025
36,73 øre/kWhNettarif C
Nettarif C
Gældende fra 1. apr. 2025 - 1. okt. 2025
| Time | Pris |
|---|---|
| kl. 00.00 - 06.00 | 8,80 øre/kWh |
| kl. 06.00 - 17.00 | 13,20 øre/kWh |
| kl. 17.00 - 21.00 | 34,33 øre/kWh |
| kl. 21.00 - 00.00 | 13,20 øre/kWh |
Gældende fra 1. okt. 2025 - 1. feb. 2026
| Time | Pris |
|---|---|
| kl. 00.00 - 06.00 | 8,80 øre/kWh |
| kl. 06.00 - 17.00 | 26,41 øre/kWh |
| kl. 17.00 - 21.00 | 79,23 øre/kWh |
| kl. 21.00 - 00.00 | 26,41 øre/kWh |
Gældende fra 1. feb. 2026 - 1. apr. 2026
| Time | Pris |
|---|---|
| kl. 00.00 - 06.00 | 8,05 øre/kWh |
| kl. 06.00 - 17.00 | 24,15 øre/kWh |
| kl. 17.00 - 21.00 | 72,44 øre/kWh |
| kl. 21.00 - 00.00 | 24,15 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2026 - 1. okt. 2026
| Time | Pris |
|---|---|
| kl. 00.00 - 06.00 | 8,05 øre/kWh |
| kl. 06.00 - 17.00 | 12,08 øre/kWh |
| kl. 17.00 - 21.00 | 31,39 øre/kWh |
| kl. 21.00 - 00.00 | 12,08 øre/kWh |
Gældende fra 1. okt. 2026 - 21. nov. 2026
| Time | Pris |
|---|---|
| kl. 00.00 - 06.00 | 8,05 øre/kWh |
| kl. 06.00 - 17.00 | 24,15 øre/kWh |
| kl. 17.00 - 21.00 | 72,44 øre/kWh |
| kl. 21.00 - 00.00 | 24,15 øre/kWh |