Konstant Net A/S - 151
Gns tariff pris 11,46 øre/kWh
Abonnementspris 36,35 kr/md
Rabat på Nettarif C time - KONSTANT Net A/S
Rabat på Tarif, hvor aftagepunktet typisk er i 0,4 kV-nettet med årsaflæst måler - KONSTANT Net A/S
Gældende fra 31. dec. 2020 - 1. jan. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | -3,34 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | -9,20 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | -3,34 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2021 - 1. apr. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | -3,26 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | -9,28 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | -3,26 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2021 - 1. jul. 2021
-3,26 øre/kWhGældende fra 1. jul. 2021 - 1. okt. 2021
-2,43 øre/kWhGældende fra 1. okt. 2021 - 1. jan. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | -2,43 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | -7,19 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | -2,43 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2022 - 1. apr. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | -2,24 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | -6,94 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | -2,24 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2022 - 1. jul. 2022
-2,24 øre/kWhGældende fra 1. jul. 2022 - 1. okt. 2022
-2,29 øre/kWhGældende fra 1. okt. 2022 - 1. jan. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | -2,29 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | -6,38 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | -2,29 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2023 - 1. apr. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | -2,98 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | -7,83 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | -2,98 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2023 - 1. jul. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | -1,16 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | -1,75 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | -4,54 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | -1,75 øre/kWh |
Gældende fra 1. jul. 2023 - 1. okt. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | -2,84 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | -4,26 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | -11,08 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | -4,26 øre/kWh |
Gældende fra 1. okt. 2023 - 1. apr. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | -2,84 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | -8,52 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | -25,56 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | -8,52 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2024 - 1. okt. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | -2,06 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | -3,10 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | -8,05 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | -3,10 øre/kWh |
Gældende fra 1. okt. 2024 - 1. jan. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | -2,06 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | -6,20 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | -18,59 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | -6,20 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2025 - 1. apr. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | -1,83 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | -5,46 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | -16,39 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | -5,46 øre/kWh |
Nettarif C time
Tarif, hvor aftagepunktet typisk er i 0,4 kV-nettet med årsaflæst måler.
Gældende fra 31. dec. 2020 - 1. jan. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 16,67 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 45,98 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 16,67 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2021 - 1. apr. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 16,33 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 46,40 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 16,33 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2021 - 1. jul. 2021
16,33 øre/kWhGældende fra 1. jul. 2021 - 1. okt. 2021
13,97 øre/kWhGældende fra 1. okt. 2021 - 1. jan. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 13,97 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 41,46 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 13,97 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2022 - 1. apr. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 12,99 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 40,36 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 12,99 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2022 - 1. jul. 2022
12,99 øre/kWhGældende fra 1. jul. 2022 - 1. okt. 2022
17,90 øre/kWhGældende fra 1. okt. 2022 - 1. jan. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 17,90 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 49,79 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 17,90 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2023 - 1. apr. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 23,28 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 61,09 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 23,28 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2023 - 1. jul. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 16,17 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 24,28 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 63,10 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 24,28 øre/kWh |
Gældende fra 1. jul. 2023 - 1. okt. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 14,20 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 21,30 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 55,40 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 21,30 øre/kWh |
Gældende fra 1. okt. 2023 - 1. apr. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 14,20 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 42,61 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 127,84 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 42,61 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2024 - 1. okt. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 10,33 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 15,49 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 40,28 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 15,49 øre/kWh |
Gældende fra 1. okt. 2024 - 1. jan. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 10,33 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 30,97 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 92,94 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 30,97 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2025 - 1. apr. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 9,11 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 27,33 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 81,96 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 27,33 øre/kWh |
Rabat på Nettarif C - KONSTANT Net A/S
Rabat på Tarif, hvor aftagepunktet typisk er i 0,4 kV-nettet - KONSTANT Net A/S
Gældende fra 1. apr. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | -1,61 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | -2,43 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | -6,30 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | -2,43 øre/kWh |
Nettarif C
Tarif, hvor aftagepunktet typisk er i 0,4 kV-nettet
Gældende fra 1. apr. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 8,08 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 12,10 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 31,48 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 12,10 øre/kWh |