Kimbrer Elnet A/S
Gns tariff pris 52,72 øre/kWh
Abonnementspris 57,60 kr/md
Overliggende net
Overliggende net
Gældende fra 31. dec. 2022 - 1. jan. 2023
0,00 øre/kWhGældende fra 1. jan. 2023 - 2. jan. 2023
15,34 øre/kWhGældende fra 2. jan. 2023 - 7. jan. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,34 øre/kWh |
kl. 06.00 - 07.00 | 29,54 øre/kWh |
kl. 07.00 - 20.00 | 44,36 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 29,54 øre/kWh |
Gældende fra 7. jan. 2023 - 9. jan. 2023
15,34 øre/kWhGældende fra 9. jan. 2023 - 14. jan. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,34 øre/kWh |
kl. 06.00 - 07.00 | 29,54 øre/kWh |
kl. 07.00 - 20.00 | 44,36 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 29,54 øre/kWh |
Gældende fra 14. jan. 2023 - 16. jan. 2023
15,34 øre/kWhGældende fra 16. jan. 2023 - 21. jan. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,34 øre/kWh |
kl. 06.00 - 07.00 | 29,54 øre/kWh |
kl. 07.00 - 20.00 | 44,36 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 29,54 øre/kWh |
Gældende fra 21. jan. 2023 - 23. jan. 2023
15,34 øre/kWhGældende fra 23. jan. 2023 - 28. jan. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,34 øre/kWh |
kl. 06.00 - 07.00 | 29,54 øre/kWh |
kl. 07.00 - 20.00 | 44,36 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 29,54 øre/kWh |
Gældende fra 28. jan. 2023 - 30. jan. 2023
15,34 øre/kWhGældende fra 30. jan. 2023 - 4. feb. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,34 øre/kWh |
kl. 06.00 - 07.00 | 29,54 øre/kWh |
kl. 07.00 - 20.00 | 44,36 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 29,54 øre/kWh |
Gældende fra 4. feb. 2023 - 6. feb. 2023
15,34 øre/kWhGældende fra 6. feb. 2023 - 11. feb. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,34 øre/kWh |
kl. 06.00 - 07.00 | 29,54 øre/kWh |
kl. 07.00 - 20.00 | 44,36 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 29,54 øre/kWh |
Gældende fra 11. feb. 2023 - 13. feb. 2023
15,34 øre/kWhGældende fra 13. feb. 2023 - 18. feb. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,34 øre/kWh |
kl. 06.00 - 07.00 | 29,54 øre/kWh |
kl. 07.00 - 20.00 | 44,36 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 29,54 øre/kWh |
Gældende fra 18. feb. 2023 - 20. feb. 2023
15,34 øre/kWhGældende fra 20. feb. 2023 - 25. feb. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,34 øre/kWh |
kl. 06.00 - 07.00 | 29,54 øre/kWh |
kl. 07.00 - 20.00 | 44,36 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 29,54 øre/kWh |
Gældende fra 25. feb. 2023 - 27. feb. 2023
15,34 øre/kWhGældende fra 27. feb. 2023 - 4. mar. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,34 øre/kWh |
kl. 06.00 - 07.00 | 29,54 øre/kWh |
kl. 07.00 - 20.00 | 44,36 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 29,54 øre/kWh |
Gældende fra 4. mar. 2023 - 6. mar. 2023
15,34 øre/kWhGældende fra 6. mar. 2023 - 11. mar. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,34 øre/kWh |
kl. 06.00 - 07.00 | 29,54 øre/kWh |
kl. 07.00 - 20.00 | 44,36 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 29,54 øre/kWh |
Gældende fra 11. mar. 2023 - 13. mar. 2023
15,34 øre/kWhGældende fra 13. mar. 2023 - 18. mar. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,34 øre/kWh |
kl. 06.00 - 07.00 | 29,54 øre/kWh |
kl. 07.00 - 20.00 | 44,36 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 29,54 øre/kWh |
Gældende fra 18. mar. 2023 - 20. mar. 2023
15,34 øre/kWhGældende fra 20. mar. 2023 - 25. mar. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,34 øre/kWh |
kl. 06.00 - 07.00 | 29,54 øre/kWh |
kl. 07.00 - 20.00 | 44,36 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 29,54 øre/kWh |
Gældende fra 25. mar. 2023 - 27. mar. 2023
15,34 øre/kWhGældende fra 27. mar. 2023 - 1. apr. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,34 øre/kWh |
kl. 06.00 - 07.00 | 29,54 øre/kWh |
kl. 07.00 - 20.00 | 44,36 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 29,54 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2023 - 3. apr. 2023
15,34 øre/kWhGældende fra 3. apr. 2023 - 6. apr. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 07.00 | 15,34 øre/kWh |
kl. 07.00 - 23.00 | 29,54 øre/kWh |
kl. 23.00 - 00.00 | 15,34 øre/kWh |
Gældende fra 6. apr. 2023 - 11. apr. 2023
15,34 øre/kWhGældende fra 11. apr. 2023 - 15. apr. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 07.00 | 15,34 øre/kWh |
kl. 07.00 - 23.00 | 29,54 øre/kWh |
kl. 23.00 - 00.00 | 15,34 øre/kWh |
Gældende fra 15. apr. 2023 - 17. apr. 2023
15,34 øre/kWhGældende fra 17. apr. 2023 - 22. apr. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 07.00 | 15,34 øre/kWh |
kl. 07.00 - 23.00 | 29,54 øre/kWh |
kl. 23.00 - 00.00 | 15,34 øre/kWh |
Gældende fra 22. apr. 2023 - 24. apr. 2023
15,34 øre/kWhGældende fra 24. apr. 2023 - 29. apr. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 07.00 | 15,34 øre/kWh |
kl. 07.00 - 23.00 | 29,54 øre/kWh |
kl. 23.00 - 00.00 | 15,34 øre/kWh |
Gældende fra 29. apr. 2023 - 1. maj 2023
15,34 øre/kWhGældende fra 1. maj 2023 - 2. maj 2023
10,91 øre/kWhGældende fra 2. maj 2023 - 5. maj 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 07.00 | 10,91 øre/kWh |
kl. 07.00 - 23.00 | 22,21 øre/kWh |
kl. 23.00 - 00.00 | 10,91 øre/kWh |
Gældende fra 5. maj 2023 - 8. maj 2023
10,91 øre/kWhGældende fra 8. maj 2023 - 13. maj 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 07.00 | 10,91 øre/kWh |
kl. 07.00 - 23.00 | 22,21 øre/kWh |
kl. 23.00 - 00.00 | 10,91 øre/kWh |
Gældende fra 13. maj 2023 - 15. maj 2023
10,91 øre/kWhGældende fra 15. maj 2023 - 18. maj 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 07.00 | 10,91 øre/kWh |
kl. 07.00 - 23.00 | 22,21 øre/kWh |
kl. 23.00 - 00.00 | 10,91 øre/kWh |
Gældende fra 18. maj 2023 - 19. maj 2023
10,91 øre/kWhGældende fra 19. maj 2023 - 20. maj 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 07.00 | 10,91 øre/kWh |
kl. 07.00 - 23.00 | 22,21 øre/kWh |
kl. 23.00 - 00.00 | 10,91 øre/kWh |
Gældende fra 20. maj 2023 - 22. maj 2023
10,91 øre/kWhGældende fra 22. maj 2023 - 27. maj 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 07.00 | 10,91 øre/kWh |
kl. 07.00 - 23.00 | 22,21 øre/kWh |
kl. 23.00 - 00.00 | 10,91 øre/kWh |
Gældende fra 27. maj 2023 - 30. maj 2023
10,91 øre/kWhGældende fra 30. maj 2023 - 3. jun. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 07.00 | 10,91 øre/kWh |
kl. 07.00 - 23.00 | 22,21 øre/kWh |
kl. 23.00 - 00.00 | 10,91 øre/kWh |
Gældende fra 3. jun. 2023 - 6. jun. 2023
10,91 øre/kWhGældende fra 6. jun. 2023 - 10. jun. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 07.00 | 10,91 øre/kWh |
kl. 07.00 - 23.00 | 22,21 øre/kWh |
kl. 23.00 - 00.00 | 10,91 øre/kWh |
Gældende fra 10. jun. 2023 - 12. jun. 2023
10,91 øre/kWhGældende fra 12. jun. 2023 - 17. jun. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 07.00 | 10,91 øre/kWh |
kl. 07.00 - 23.00 | 22,21 øre/kWh |
kl. 23.00 - 00.00 | 10,91 øre/kWh |
Gældende fra 17. jun. 2023 - 19. jun. 2023
10,91 øre/kWhGældende fra 19. jun. 2023 - 24. jun. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 07.00 | 10,91 øre/kWh |
kl. 07.00 - 23.00 | 22,21 øre/kWh |
kl. 23.00 - 00.00 | 10,91 øre/kWh |
Gældende fra 24. jun. 2023 - 26. jun. 2023
10,91 øre/kWhGældende fra 26. jun. 2023 - 1. jul. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 07.00 | 10,91 øre/kWh |
kl. 07.00 - 23.00 | 22,21 øre/kWh |
kl. 23.00 - 00.00 | 10,91 øre/kWh |
Gældende fra 1. jul. 2023 - 3. jul. 2023
10,91 øre/kWhGældende fra 3. jul. 2023 - 8. jul. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 07.00 | 10,91 øre/kWh |
kl. 07.00 - 23.00 | 22,21 øre/kWh |
kl. 23.00 - 00.00 | 10,91 øre/kWh |
Gældende fra 8. jul. 2023 - 10. jul. 2023
10,91 øre/kWhGældende fra 10. jul. 2023 - 15. jul. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 07.00 | 10,91 øre/kWh |
kl. 07.00 - 23.00 | 22,21 øre/kWh |
kl. 23.00 - 00.00 | 10,91 øre/kWh |
Gældende fra 15. jul. 2023 - 17. jul. 2023
10,91 øre/kWhGældende fra 17. jul. 2023 - 22. jul. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 07.00 | 10,91 øre/kWh |
kl. 07.00 - 23.00 | 22,21 øre/kWh |
kl. 23.00 - 00.00 | 10,91 øre/kWh |
Gældende fra 22. jul. 2023 - 24. jul. 2023
10,91 øre/kWhGældende fra 24. jul. 2023 - 29. jul. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 07.00 | 10,91 øre/kWh |
kl. 07.00 - 23.00 | 22,21 øre/kWh |
kl. 23.00 - 00.00 | 10,91 øre/kWh |
Gældende fra 29. jul. 2023 - 31. jul. 2023
10,91 øre/kWhGældende fra 31. jul. 2023 - 1. aug. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 07.00 | 10,91 øre/kWh |
kl. 07.00 - 23.00 | 22,21 øre/kWh |
kl. 23.00 - 00.00 | 10,91 øre/kWh |
Gældende fra 1. aug. 2023
0,00 øre/kWhNettarif 0,4 kV Aars-Hornum Net A/S
Netbetaling 0,4 kV Aars-Hornum Net A/S
Gældende fra 1. jan. 2022 - 1. jan. 2023
10,87 øre/kWhGældende fra 1. jan. 2023 - 1. mar. 2023
24,85 øre/kWhGældende fra 1. mar. 2023 - 1. nov. 2023
33,78 øre/kWhGældende fra 1. nov. 2023
0,00 øre/kWhC-Kunde Nettarif
C-Kunde Nettarif
Gældende fra 1. jan. 2024 - 1. apr. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 11,39 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 34,15 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 102,46 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 34,15 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2024 - 1. okt. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 11,39 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 17,08 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 44,40 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 17,08 øre/kWh |
Gældende fra 1. okt. 2024 - 1. dec. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 11,39 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 34,15 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 102,46 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 34,15 øre/kWh |
Gældende fra 1. dec. 2024 - 1. jan. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 17,50 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 53,75 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 162,50 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 53,75 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,06 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 45,19 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 135,55 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 45,19 øre/kWh |