Hammel Elforsyning Net A/S

Gns tariff pris 28,79 øre/kWh

Abonnementspris 0,00 kr/md

Overliggende net

Overliggende net

Gældende fra 31. dec. 2022 - 1. jan. 2023

0,00 øre/kWh

Gældende fra 1. jan. 2023 - 2. jan. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 2. jan. 2023 - 7. jan. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 4,76 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 8,70 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 12,65 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 8,70 øre/kWh

Gældende fra 7. jan. 2023 - 9. jan. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 9. jan. 2023 - 14. jan. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 4,76 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 8,70 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 12,65 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 8,70 øre/kWh

Gældende fra 14. jan. 2023 - 16. jan. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 16. jan. 2023 - 21. jan. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 4,76 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 8,70 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 12,65 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 8,70 øre/kWh

Gældende fra 21. jan. 2023 - 23. jan. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 23. jan. 2023 - 28. jan. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 4,76 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 8,70 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 12,65 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 8,70 øre/kWh

Gældende fra 28. jan. 2023 - 30. jan. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 30. jan. 2023 - 4. feb. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 4,76 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 8,70 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 12,65 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 8,70 øre/kWh

Gældende fra 4. feb. 2023 - 6. feb. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 6. feb. 2023 - 11. feb. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 4,76 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 8,70 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 12,65 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 8,70 øre/kWh

Gældende fra 11. feb. 2023 - 13. feb. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 13. feb. 2023 - 18. feb. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 4,76 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 8,70 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 12,65 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 8,70 øre/kWh

Gældende fra 18. feb. 2023 - 20. feb. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 20. feb. 2023 - 25. feb. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 4,76 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 8,70 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 12,65 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 8,70 øre/kWh

Gældende fra 25. feb. 2023 - 27. feb. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 27. feb. 2023 - 4. mar. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 4,76 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 8,70 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 12,65 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 8,70 øre/kWh

Gældende fra 4. mar. 2023 - 6. mar. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 6. mar. 2023 - 11. mar. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 4,76 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 8,70 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 12,65 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 8,70 øre/kWh

Gældende fra 11. mar. 2023 - 13. mar. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 13. mar. 2023 - 18. mar. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 4,76 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 8,70 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 12,65 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 8,70 øre/kWh

Gældende fra 18. mar. 2023 - 20. mar. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 20. mar. 2023 - 25. mar. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 4,76 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 8,70 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 12,65 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 8,70 øre/kWh

Gældende fra 25. mar. 2023 - 27. mar. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 27. mar. 2023 - 1. apr. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 4,76 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 8,70 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 12,65 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 8,70 øre/kWh

Gældende fra 1. apr. 2023 - 3. apr. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 3. apr. 2023 - 6. apr. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 4,76 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 8,70 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 4,76 øre/kWh

Gældende fra 6. apr. 2023 - 11. apr. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 11. apr. 2023 - 15. apr. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 4,76 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 8,70 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 4,76 øre/kWh

Gældende fra 15. apr. 2023 - 17. apr. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 17. apr. 2023 - 22. apr. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 4,76 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 8,70 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 4,76 øre/kWh

Gældende fra 22. apr. 2023 - 24. apr. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 24. apr. 2023 - 29. apr. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 4,76 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 8,70 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 4,76 øre/kWh

Gældende fra 29. apr. 2023 - 2. maj 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 2. maj 2023 - 5. maj 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 4,76 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 8,70 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 4,76 øre/kWh

Gældende fra 5. maj 2023 - 8. maj 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 8. maj 2023 - 13. maj 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 4,76 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 8,70 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 4,76 øre/kWh

Gældende fra 13. maj 2023 - 15. maj 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 15. maj 2023 - 18. maj 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 4,76 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 8,70 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 4,76 øre/kWh

Gældende fra 18. maj 2023 - 19. maj 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 19. maj 2023 - 20. maj 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 4,76 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 8,70 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 4,76 øre/kWh

Gældende fra 20. maj 2023 - 22. maj 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 22. maj 2023 - 27. maj 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 4,76 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 8,70 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 4,76 øre/kWh

Gældende fra 27. maj 2023 - 30. maj 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 30. maj 2023 - 3. jun. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 4,76 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 8,70 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 4,76 øre/kWh

Gældende fra 3. jun. 2023 - 6. jun. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 6. jun. 2023 - 10. jun. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 4,76 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 8,70 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 4,76 øre/kWh

Gældende fra 10. jun. 2023 - 12. jun. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 12. jun. 2023 - 17. jun. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 4,76 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 8,70 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 4,76 øre/kWh

Gældende fra 17. jun. 2023 - 19. jun. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 19. jun. 2023 - 24. jun. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 4,76 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 8,70 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 4,76 øre/kWh

Gældende fra 24. jun. 2023 - 26. jun. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 26. jun. 2023 - 1. jul. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 4,76 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 8,70 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 4,76 øre/kWh

Gældende fra 1. jul. 2023 - 3. jul. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 3. jul. 2023 - 8. jul. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 4,76 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 8,70 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 4,76 øre/kWh

Gældende fra 8. jul. 2023 - 10. jul. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 10. jul. 2023 - 15. jul. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 4,76 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 8,70 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 4,76 øre/kWh

Gældende fra 15. jul. 2023 - 17. jul. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 17. jul. 2023 - 22. jul. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 4,76 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 8,70 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 4,76 øre/kWh

Gældende fra 22. jul. 2023 - 24. jul. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 24. jul. 2023 - 29. jul. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 4,76 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 8,70 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 4,76 øre/kWh

Gældende fra 29. jul. 2023 - 31. jul. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 31. jul. 2023 - 5. aug. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 4,76 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 8,70 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 4,76 øre/kWh

Gældende fra 5. aug. 2023 - 7. aug. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 7. aug. 2023 - 12. aug. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 4,76 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 8,70 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 4,76 øre/kWh

Gældende fra 12. aug. 2023 - 14. aug. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 14. aug. 2023 - 19. aug. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 4,76 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 8,70 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 4,76 øre/kWh

Gældende fra 19. aug. 2023 - 21. aug. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 21. aug. 2023 - 26. aug. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 4,76 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 8,70 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 4,76 øre/kWh

Gældende fra 26. aug. 2023 - 28. aug. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 28. aug. 2023 - 2. sep. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 4,76 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 8,70 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 4,76 øre/kWh

Gældende fra 2. sep. 2023 - 4. sep. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 4. sep. 2023 - 9. sep. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 4,76 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 8,70 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 4,76 øre/kWh

Gældende fra 9. sep. 2023 - 11. sep. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 11. sep. 2023 - 16. sep. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 4,76 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 8,70 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 4,76 øre/kWh

Gældende fra 16. sep. 2023 - 18. sep. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 18. sep. 2023 - 23. sep. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 4,76 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 8,70 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 4,76 øre/kWh

Gældende fra 23. sep. 2023 - 25. sep. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 25. sep. 2023 - 30. sep. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 4,76 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 8,70 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 4,76 øre/kWh

Gældende fra 30. sep. 2023 - 2. okt. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 2. okt. 2023 - 7. okt. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 4,76 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 8,70 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 12,65 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 8,70 øre/kWh

Gældende fra 7. okt. 2023 - 9. okt. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 9. okt. 2023 - 14. okt. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 4,76 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 8,70 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 12,65 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 8,70 øre/kWh

Gældende fra 14. okt. 2023 - 16. okt. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 16. okt. 2023 - 21. okt. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 4,76 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 8,70 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 12,65 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 8,70 øre/kWh

Gældende fra 21. okt. 2023 - 23. okt. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 23. okt. 2023 - 28. okt. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 4,76 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 8,70 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 12,65 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 8,70 øre/kWh

Gældende fra 28. okt. 2023 - 30. okt. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 30. okt. 2023 - 4. nov. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 4,76 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 8,70 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 12,65 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 8,70 øre/kWh

Gældende fra 4. nov. 2023 - 6. nov. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 6. nov. 2023 - 11. nov. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 4,76 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 8,70 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 12,65 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 8,70 øre/kWh

Gældende fra 11. nov. 2023 - 13. nov. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 13. nov. 2023 - 18. nov. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 4,76 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 8,70 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 12,65 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 8,70 øre/kWh

Gældende fra 18. nov. 2023 - 20. nov. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 20. nov. 2023 - 25. nov. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 4,76 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 8,70 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 12,65 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 8,70 øre/kWh

Gældende fra 25. nov. 2023 - 27. nov. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 27. nov. 2023 - 2. dec. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 4,76 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 8,70 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 12,65 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 8,70 øre/kWh

Gældende fra 2. dec. 2023 - 4. dec. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 4. dec. 2023 - 9. dec. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 4,76 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 8,70 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 12,65 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 8,70 øre/kWh

Gældende fra 9. dec. 2023 - 11. dec. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 11. dec. 2023 - 16. dec. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 4,76 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 8,70 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 12,65 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 8,70 øre/kWh

Gældende fra 16. dec. 2023 - 18. dec. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 18. dec. 2023 - 23. dec. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 4,76 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 8,70 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 12,65 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 8,70 øre/kWh

Gældende fra 23. dec. 2023 - 27. dec. 2023

4,76 øre/kWh

Gældende fra 27. dec. 2023 - 30. dec. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 4,76 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 8,70 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 12,65 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 8,70 øre/kWh

Gældende fra 30. dec. 2023

4,76 øre/kWh

Nettarif C

C-Kunder Nettarif tarifmodel 3.0

Gældende fra 1. maj 2023 - 1. okt. 2023

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 10,39 øre/kWh
kl. 06.00 - 17.00 15,58 øre/kWh
kl. 17.00 - 21.00 40,50 øre/kWh
kl. 21.00 - 00.00 15,58 øre/kWh

Gældende fra 1. okt. 2023 - 1. jan. 2024

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 10,39 øre/kWh
kl. 06.00 - 17.00 31,15 øre/kWh
kl. 17.00 - 21.00 93,45 øre/kWh
kl. 21.00 - 00.00 31,15 øre/kWh

Gældende fra 1. jan. 2024 - 1. apr. 2024

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 9,25 øre/kWh
kl. 06.00 - 17.00 27,75 øre/kWh
kl. 17.00 - 21.00 83,26 øre/kWh
kl. 21.00 - 00.00 27,75 øre/kWh

Gældende fra 1. apr. 2024 - 1. okt. 2024

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 6,94 øre/kWh
kl. 06.00 - 17.00 10,40 øre/kWh
kl. 17.00 - 21.00 27,04 øre/kWh
kl. 21.00 - 00.00 10,40 øre/kWh

Gældende fra 1. okt. 2024 - 1. jan. 2025

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 6,94 øre/kWh
kl. 06.00 - 17.00 20,80 øre/kWh
kl. 17.00 - 21.00 62,40 øre/kWh
kl. 21.00 - 00.00 20,80 øre/kWh

Gældende fra 1. jan. 2025 - 1. apr. 2025

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 6,86 øre/kWh
kl. 06.00 - 17.00 20,60 øre/kWh
kl. 17.00 - 21.00 61,79 øre/kWh
kl. 21.00 - 00.00 20,60 øre/kWh

Gældende fra 1. apr. 2025 - 1. okt. 2025

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 6,86 øre/kWh
kl. 06.00 - 17.00 10,30 øre/kWh
kl. 17.00 - 21.00 26,78 øre/kWh
kl. 21.00 - 00.00 10,30 øre/kWh

Gældende fra 1. okt. 2025

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 6,86 øre/kWh
kl. 06.00 - 17.00 20,60 øre/kWh
kl. 17.00 - 21.00 61,79 øre/kWh
kl. 21.00 - 00.00 20,60 øre/kWh