Hammel Elforsyning Net A/S

Gns tariff pris 16,95 øre/kWh

Abonnementspris 93,23 kr/md

Nettarif C skabelon

Net transport Hammel Net

Gældende fra 1. nov. 2020 - 1. feb. 2021

0,00 øre/kWh

Gældende fra 1. feb. 2021 - 1. apr. 2022

14,74 øre/kWh

Gældende fra 1. apr. 2022 - 1. maj 2023

19,97 øre/kWh

Overliggende net

Overliggende net

Gældende fra 1. apr. 2021 - 6. apr. 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 6. apr. 2021 - 10. apr. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 1,81 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,32 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 1,81 øre/kWh

Gældende fra 10. apr. 2021 - 12. apr. 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 12. apr. 2021 - 17. apr. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 1,81 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,32 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 1,81 øre/kWh

Gældende fra 17. apr. 2021 - 19. apr. 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 19. apr. 2021 - 24. apr. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 1,81 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,32 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 1,81 øre/kWh

Gældende fra 24. apr. 2021 - 26. apr. 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 26. apr. 2021 - 30. apr. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 1,81 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,32 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 1,81 øre/kWh

Gældende fra 30. apr. 2021 - 3. maj 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 3. maj 2021 - 5. maj 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 1,81 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,32 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 1,81 øre/kWh

Gældende fra 5. maj 2021 - 6. maj 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 6. maj 2021 - 8. maj 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 1,81 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,32 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 1,81 øre/kWh

Gældende fra 8. maj 2021 - 10. maj 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 10. maj 2021 - 13. maj 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 1,81 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,32 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 1,81 øre/kWh

Gældende fra 13. maj 2021 - 14. maj 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 14. maj 2021 - 15. maj 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 1,81 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,32 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 1,81 øre/kWh

Gældende fra 15. maj 2021 - 17. maj 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 17. maj 2021 - 22. maj 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 1,81 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,32 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 1,81 øre/kWh

Gældende fra 22. maj 2021 - 25. maj 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 25. maj 2021 - 29. maj 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 1,81 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,32 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 1,81 øre/kWh

Gældende fra 29. maj 2021 - 31. maj 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 31. maj 2021 - 5. jun. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 1,81 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,32 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 1,81 øre/kWh

Gældende fra 5. jun. 2021 - 7. jun. 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 7. jun. 2021 - 12. jun. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 1,81 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,32 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 1,81 øre/kWh

Gældende fra 12. jun. 2021 - 14. jun. 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 14. jun. 2021 - 19. jun. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 1,81 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,32 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 1,81 øre/kWh

Gældende fra 19. jun. 2021 - 21. jun. 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 21. jun. 2021 - 26. jun. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 1,81 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,32 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 1,81 øre/kWh

Gældende fra 26. jun. 2021 - 28. jun. 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 28. jun. 2021 - 3. jul. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 1,81 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,32 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 1,81 øre/kWh

Gældende fra 3. jul. 2021 - 5. jul. 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 5. jul. 2021 - 10. jul. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 1,81 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,32 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 1,81 øre/kWh

Gældende fra 10. jul. 2021 - 12. jul. 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 12. jul. 2021 - 17. jul. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 1,81 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,32 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 1,81 øre/kWh

Gældende fra 17. jul. 2021 - 19. jul. 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 19. jul. 2021 - 24. jul. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 1,81 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,32 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 1,81 øre/kWh

Gældende fra 24. jul. 2021 - 26. jul. 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 26. jul. 2021 - 31. jul. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 1,81 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,32 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 1,81 øre/kWh

Gældende fra 31. jul. 2021 - 2. aug. 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 2. aug. 2021 - 7. aug. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 1,81 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,32 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 1,81 øre/kWh

Gældende fra 7. aug. 2021 - 9. aug. 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 9. aug. 2021 - 14. aug. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 1,81 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,32 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 1,81 øre/kWh

Gældende fra 14. aug. 2021 - 16. aug. 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 16. aug. 2021 - 21. aug. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 1,81 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,32 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 1,81 øre/kWh

Gældende fra 21. aug. 2021 - 23. aug. 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 23. aug. 2021 - 28. aug. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 1,81 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,32 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 1,81 øre/kWh

Gældende fra 28. aug. 2021 - 30. aug. 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 30. aug. 2021 - 4. sep. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 1,81 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,32 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 1,81 øre/kWh

Gældende fra 4. sep. 2021 - 6. sep. 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 6. sep. 2021 - 11. sep. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 1,81 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,32 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 1,81 øre/kWh

Gældende fra 11. sep. 2021 - 13. sep. 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 13. sep. 2021 - 18. sep. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 1,81 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,32 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 1,81 øre/kWh

Gældende fra 18. sep. 2021 - 20. sep. 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 20. sep. 2021 - 25. sep. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 1,81 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,32 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 1,81 øre/kWh

Gældende fra 25. sep. 2021 - 27. sep. 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 27. sep. 2021 - 1. okt. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 1,81 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,32 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 1,81 øre/kWh

Gældende fra 1. okt. 2021 - 2. okt. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 1,81 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 4,32 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 7,28 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 4,32 øre/kWh

Gældende fra 2. okt. 2021 - 4. okt. 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 4. okt. 2021 - 9. okt. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 1,81 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 4,32 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 7,28 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 4,32 øre/kWh

Gældende fra 9. okt. 2021 - 11. okt. 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 11. okt. 2021 - 16. okt. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 1,81 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 4,32 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 7,28 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 4,32 øre/kWh

Gældende fra 16. okt. 2021 - 18. okt. 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 18. okt. 2021 - 23. okt. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 1,81 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 4,32 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 7,28 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 4,32 øre/kWh

Gældende fra 23. okt. 2021 - 25. okt. 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 25. okt. 2021 - 30. okt. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 1,81 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 4,32 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 7,28 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 4,32 øre/kWh

Gældende fra 30. okt. 2021 - 1. nov. 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 1. nov. 2021 - 6. nov. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 1,81 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 4,32 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 7,28 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 4,32 øre/kWh

Gældende fra 6. nov. 2021 - 8. nov. 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 8. nov. 2021 - 13. nov. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 1,81 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 4,32 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 7,28 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 4,32 øre/kWh

Gældende fra 13. nov. 2021 - 15. nov. 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 15. nov. 2021 - 20. nov. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 1,81 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 4,32 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 7,28 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 4,32 øre/kWh

Gældende fra 20. nov. 2021 - 22. nov. 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 22. nov. 2021 - 27. nov. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 1,81 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 4,32 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 7,28 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 4,32 øre/kWh

Gældende fra 27. nov. 2021 - 29. nov. 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 29. nov. 2021 - 4. dec. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 1,81 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 4,32 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 7,28 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 4,32 øre/kWh

Gældende fra 4. dec. 2021 - 6. dec. 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 6. dec. 2021 - 11. dec. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 1,81 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 4,32 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 7,28 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 4,32 øre/kWh

Gældende fra 11. dec. 2021 - 13. dec. 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 13. dec. 2021 - 18. dec. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 1,81 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 4,32 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 7,28 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 4,32 øre/kWh

Gældende fra 18. dec. 2021 - 20. dec. 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 20. dec. 2021 - 24. dec. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 1,81 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 4,32 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 7,28 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 4,32 øre/kWh

Gældende fra 24. dec. 2021 - 27. dec. 2021

1,81 øre/kWh

Gældende fra 27. dec. 2021 - 31. dec. 2021

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 1,81 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 4,32 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 7,28 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 4,32 øre/kWh

Gældende fra 31. dec. 2021 - 1. jan. 2022

1,81 øre/kWh

Gældende fra 1. jan. 2022 - 3. jan. 2022

1,86 øre/kWh

Gældende fra 3. jan. 2022 - 8. jan. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 1,86 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 3,85 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 6,04 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 3,85 øre/kWh

Gældende fra 8. jan. 2022 - 10. jan. 2022

1,86 øre/kWh

Gældende fra 10. jan. 2022 - 15. jan. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 1,86 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 3,85 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 6,04 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 3,85 øre/kWh

Gældende fra 15. jan. 2022 - 17. jan. 2022

1,86 øre/kWh

Gældende fra 17. jan. 2022 - 22. jan. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 1,86 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 3,85 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 6,04 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 3,85 øre/kWh

Gældende fra 22. jan. 2022 - 24. jan. 2022

1,86 øre/kWh

Gældende fra 24. jan. 2022 - 29. jan. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 1,86 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 3,85 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 6,04 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 3,85 øre/kWh

Gældende fra 29. jan. 2022 - 31. jan. 2022

1,86 øre/kWh

Gældende fra 31. jan. 2022 - 5. feb. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 1,86 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 3,85 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 6,04 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 3,85 øre/kWh

Gældende fra 5. feb. 2022 - 7. feb. 2022

1,86 øre/kWh

Gældende fra 7. feb. 2022 - 12. feb. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 1,86 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 3,85 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 6,04 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 3,85 øre/kWh

Gældende fra 12. feb. 2022 - 14. feb. 2022

1,86 øre/kWh

Gældende fra 14. feb. 2022 - 19. feb. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 1,86 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 3,85 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 6,04 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 3,85 øre/kWh

Gældende fra 19. feb. 2022 - 21. feb. 2022

1,86 øre/kWh

Gældende fra 21. feb. 2022 - 26. feb. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 1,86 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 3,85 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 6,04 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 3,85 øre/kWh

Gældende fra 26. feb. 2022 - 28. feb. 2022

1,86 øre/kWh

Gældende fra 28. feb. 2022 - 5. mar. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 1,86 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 3,85 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 6,04 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 3,85 øre/kWh

Gældende fra 5. mar. 2022 - 7. mar. 2022

1,86 øre/kWh

Gældende fra 7. mar. 2022 - 12. mar. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 1,86 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 3,85 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 6,04 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 3,85 øre/kWh

Gældende fra 12. mar. 2022 - 14. mar. 2022

1,86 øre/kWh

Gældende fra 14. mar. 2022 - 19. mar. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 1,86 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 3,85 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 6,04 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 3,85 øre/kWh

Gældende fra 19. mar. 2022 - 21. mar. 2022

1,86 øre/kWh

Gældende fra 21. mar. 2022 - 26. mar. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 1,86 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 3,85 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 6,04 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 3,85 øre/kWh

Gældende fra 26. mar. 2022 - 28. mar. 2022

1,86 øre/kWh

Gældende fra 28. mar. 2022 - 1. apr. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 1,86 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 3,85 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 6,04 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 3,85 øre/kWh

Gældende fra 1. apr. 2022 - 2. apr. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 2,36 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,69 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 2,36 øre/kWh

Gældende fra 2. apr. 2022 - 4. apr. 2022

2,36 øre/kWh

Gældende fra 4. apr. 2022 - 9. apr. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 2,36 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,69 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 2,36 øre/kWh

Gældende fra 9. apr. 2022 - 11. apr. 2022

2,36 øre/kWh

Gældende fra 11. apr. 2022 - 14. apr. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 2,36 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,69 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 2,36 øre/kWh

Gældende fra 14. apr. 2022 - 19. apr. 2022

2,36 øre/kWh

Gældende fra 19. apr. 2022 - 23. apr. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 2,36 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,69 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 2,36 øre/kWh

Gældende fra 23. apr. 2022 - 25. apr. 2022

2,36 øre/kWh

Gældende fra 25. apr. 2022 - 30. apr. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 2,36 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,69 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 2,36 øre/kWh

Gældende fra 30. apr. 2022 - 2. maj 2022

2,36 øre/kWh

Gældende fra 2. maj 2022 - 7. maj 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 2,36 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,69 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 2,36 øre/kWh

Gældende fra 7. maj 2022 - 9. maj 2022

2,36 øre/kWh

Gældende fra 9. maj 2022 - 13. maj 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 2,36 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,69 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 2,36 øre/kWh

Gældende fra 13. maj 2022 - 16. maj 2022

2,36 øre/kWh

Gældende fra 16. maj 2022 - 21. maj 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 2,36 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,69 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 2,36 øre/kWh

Gældende fra 21. maj 2022 - 23. maj 2022

2,36 øre/kWh

Gældende fra 23. maj 2022 - 26. maj 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 2,36 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,69 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 2,36 øre/kWh

Gældende fra 26. maj 2022 - 27. maj 2022

2,36 øre/kWh

Gældende fra 27. maj 2022 - 28. maj 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 2,36 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,69 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 2,36 øre/kWh

Gældende fra 28. maj 2022 - 30. maj 2022

2,36 øre/kWh

Gældende fra 30. maj 2022 - 4. jun. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 2,36 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,69 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 2,36 øre/kWh

Gældende fra 4. jun. 2022 - 6. jun. 2022

2,36 øre/kWh

Gældende fra 6. jun. 2022 - 11. jun. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 2,36 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,69 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 2,36 øre/kWh

Gældende fra 11. jun. 2022 - 13. jun. 2022

2,36 øre/kWh

Gældende fra 13. jun. 2022 - 18. jun. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 2,36 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,69 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 2,36 øre/kWh

Gældende fra 18. jun. 2022 - 20. jun. 2022

2,36 øre/kWh

Gældende fra 20. jun. 2022 - 25. jun. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 2,36 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,69 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 2,36 øre/kWh

Gældende fra 25. jun. 2022 - 27. jun. 2022

2,36 øre/kWh

Gældende fra 27. jun. 2022 - 2. jul. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 2,36 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,69 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 2,36 øre/kWh

Gældende fra 2. jul. 2022 - 4. jul. 2022

2,36 øre/kWh

Gældende fra 4. jul. 2022 - 9. jul. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 2,36 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,69 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 2,36 øre/kWh

Gældende fra 9. jul. 2022 - 11. jul. 2022

2,36 øre/kWh

Gældende fra 11. jul. 2022 - 16. jul. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 2,36 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,69 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 2,36 øre/kWh

Gældende fra 16. jul. 2022 - 18. jul. 2022

2,36 øre/kWh

Gældende fra 18. jul. 2022 - 23. jul. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 2,36 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,69 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 2,36 øre/kWh

Gældende fra 23. jul. 2022 - 25. jul. 2022

2,36 øre/kWh

Gældende fra 25. jul. 2022 - 30. jul. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 2,36 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 4,69 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 2,36 øre/kWh

Gældende fra 30. jul. 2022 - 1. aug. 2022

2,36 øre/kWh

Gældende fra 1. aug. 2022 - 6. aug. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 3,29 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 6,24 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 3,29 øre/kWh

Gældende fra 6. aug. 2022 - 8. aug. 2022

3,29 øre/kWh

Gældende fra 8. aug. 2022 - 13. aug. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 3,29 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 6,24 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 3,29 øre/kWh

Gældende fra 13. aug. 2022 - 15. aug. 2022

3,29 øre/kWh

Gældende fra 15. aug. 2022 - 20. aug. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 3,29 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 6,24 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 3,29 øre/kWh

Gældende fra 20. aug. 2022 - 22. aug. 2022

3,29 øre/kWh

Gældende fra 22. aug. 2022 - 27. aug. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 3,29 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 6,24 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 3,29 øre/kWh

Gældende fra 27. aug. 2022 - 29. aug. 2022

3,29 øre/kWh

Gældende fra 29. aug. 2022 - 3. sep. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 3,29 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 6,24 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 3,29 øre/kWh

Gældende fra 3. sep. 2022 - 5. sep. 2022

3,29 øre/kWh

Gældende fra 5. sep. 2022 - 10. sep. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 3,29 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 6,24 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 3,29 øre/kWh

Gældende fra 10. sep. 2022 - 12. sep. 2022

3,29 øre/kWh

Gældende fra 12. sep. 2022 - 17. sep. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 3,29 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 6,24 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 3,29 øre/kWh

Gældende fra 17. sep. 2022 - 19. sep. 2022

3,29 øre/kWh

Gældende fra 19. sep. 2022 - 24. sep. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 3,29 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 6,24 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 3,29 øre/kWh

Gældende fra 24. sep. 2022 - 26. sep. 2022

3,29 øre/kWh

Gældende fra 26. sep. 2022 - 1. okt. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 07.00 3,29 øre/kWh
kl. 07.00 - 23.00 6,24 øre/kWh
kl. 23.00 - 00.00 3,29 øre/kWh

Gældende fra 1. okt. 2022 - 3. okt. 2022

3,29 øre/kWh

Gældende fra 3. okt. 2022 - 8. okt. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 3,29 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 6,24 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 9,31 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 6,24 øre/kWh

Gældende fra 8. okt. 2022 - 10. okt. 2022

3,29 øre/kWh

Gældende fra 10. okt. 2022 - 15. okt. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 3,29 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 6,24 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 9,31 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 6,24 øre/kWh

Gældende fra 15. okt. 2022 - 17. okt. 2022

3,29 øre/kWh

Gældende fra 17. okt. 2022 - 22. okt. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 3,29 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 6,24 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 9,31 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 6,24 øre/kWh

Gældende fra 22. okt. 2022 - 24. okt. 2022

3,29 øre/kWh

Gældende fra 24. okt. 2022 - 29. okt. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 3,29 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 6,24 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 9,31 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 6,24 øre/kWh

Gældende fra 29. okt. 2022 - 31. okt. 2022

3,29 øre/kWh

Gældende fra 31. okt. 2022 - 1. nov. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 3,29 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 6,24 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 9,31 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 6,24 øre/kWh

Gældende fra 1. nov. 2022 - 5. nov. 2022

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 4,30 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 7,96 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 11,66 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 7,96 øre/kWh

Gældende fra 5. nov. 2022 - 7. nov. 2022

4,30 øre/kWh

Gældende fra 7. nov. 2022 - 12. nov. 2022

Time Pris
