Elnet Midt A/S

Gns tariff pris 56,17 øre/kWh

Abonnementspris 46,88 kr/md

Rabat Nettarif C

Tarif, hvor aftagepunktet typisk er i 0,4 kV-nettet med timeaflæst måler

Gældende fra 1. jan. 2024 - 1. dec. 2024

0,00 øre/kWh

Gældende fra 1. dec. 2024

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 -16,44 øre/kWh
kl. 06.00 - 17.00 -49,31 øre/kWh
kl. 17.00 - 21.00 -139,79 øre/kWh
kl. 21.00 - 00.00 -49,31 øre/kWh

Nettarif C

Tarif, hvor aftagepunktet typisk er i 0,4 kV-nettet med timeaflæst måler

Gældende fra 14. nov. 2024 - 1. jan. 2025

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 16,44 øre/kWh
kl. 06.00 - 17.00 49,31 øre/kWh
kl. 17.00 - 21.00 139,79 øre/kWh
kl. 21.00 - 00.00 49,31 øre/kWh

Gældende fra 1. jan. 2025 - 1. apr. 2025

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 8,71 øre/kWh
kl. 06.00 - 17.00 26,13 øre/kWh
kl. 17.00 - 21.00 78,36 øre/kWh
kl. 21.00 - 00.00 26,13 øre/kWh

Gældende fra 1. apr. 2025 - 1. okt. 2025

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 8,71 øre/kWh
kl. 06.00 - 17.00 13,06 øre/kWh
kl. 17.00 - 21.00 33,95 øre/kWh
kl. 21.00 - 00.00 13,06 øre/kWh

Gældende fra 1. okt. 2025 - 22. nov. 2025

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 8,71 øre/kWh
kl. 06.00 - 17.00 26,13 øre/kWh
kl. 17.00 - 21.00 78,36 øre/kWh
kl. 21.00 - 00.00 26,13 øre/kWh