Elektrus A/S
Gns tariff pris 33,67 øre/kWh
Abonnementspris 64,59 kr/md
Nettarif C time
Tarif, hvor aftagepunktet typisk er i 0,4kV-nettet med timeaflæst måler.
Gældende fra 31. dec. 2022 - 1. jan. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 4,88 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 53,14 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 4,88 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2023 - 1. apr. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 14,79 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 44,38 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 133,12 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 44,38 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2023 - 1. okt. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,44 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 23,15 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 60,20 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 23,15 øre/kWh |
Gældende fra 1. okt. 2023 - 1. jan. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 18,04 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 54,11 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 162,34 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 54,11 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2024 - 1. apr. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 16,05 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 48,14 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 144,40 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 48,14 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2024 - 1. jul. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,60 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 23,40 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 60,84 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 23,40 øre/kWh |
Nettarif C
Tarif, hvor aftagepunktet typisk er i 0,4kV-nettet med timeaflæst måler.
Gældende fra 1. jul. 2024 - 1. okt. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 12,14 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 18,21 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 47,36 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 18,21 øre/kWh |
Gældende fra 1. okt. 2024 - 1. jan. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 7,66 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 26,08 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 78,21 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 26,08 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2025 - 1. apr. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 9,63 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 28,86 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 86,59 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 28,86 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 9,94 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 14,91 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 38,76 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 14,91 øre/kWh |