Elektrus A/S
Gns tariff pris 17,48 øre/kWh
Abonnementspris 63,22 kr/md
Nettarif C time
Tarif, hvor aftagepunktet typisk er i 0,4kV-nettet med timeaflæst måler.
Gældende fra 31. dec. 2020 - 1. jan. 2021
19,45 øre/kWhGældende fra 1. jan. 2021 - 4. jan. 2021
21,38 øre/kWhGældende fra 4. jan. 2021 - 9. jan. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 21,38 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 55,05 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 21,38 øre/kWh |
Gældende fra 9. jan. 2021 - 11. jan. 2021
21,38 øre/kWhGældende fra 11. jan. 2021 - 16. jan. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 21,38 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 55,05 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 21,38 øre/kWh |
Gældende fra 16. jan. 2021 - 18. jan. 2021
21,38 øre/kWhGældende fra 18. jan. 2021 - 23. jan. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 21,38 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 55,05 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 21,38 øre/kWh |
Gældende fra 23. jan. 2021 - 25. jan. 2021
21,38 øre/kWhGældende fra 25. jan. 2021 - 30. jan. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 21,38 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 55,05 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 21,38 øre/kWh |
Gældende fra 30. jan. 2021 - 1. feb. 2021
21,38 øre/kWhGældende fra 1. feb. 2021 - 6. feb. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 21,38 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 55,05 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 21,38 øre/kWh |
Gældende fra 6. feb. 2021 - 8. feb. 2021
21,38 øre/kWhGældende fra 8. feb. 2021 - 13. feb. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 21,38 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 55,05 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 21,38 øre/kWh |
Gældende fra 13. feb. 2021 - 15. feb. 2021
21,38 øre/kWhGældende fra 15. feb. 2021 - 20. feb. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 21,38 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 55,05 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 21,38 øre/kWh |
Gældende fra 20. feb. 2021 - 22. feb. 2021
21,38 øre/kWhGældende fra 22. feb. 2021 - 27. feb. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 21,38 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 55,05 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 21,38 øre/kWh |
Gældende fra 27. feb. 2021 - 1. mar. 2021
21,38 øre/kWhGældende fra 1. mar. 2021 - 6. mar. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 21,38 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 55,05 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 21,38 øre/kWh |
Gældende fra 6. mar. 2021 - 8. mar. 2021
21,38 øre/kWhGældende fra 8. mar. 2021 - 13. mar. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 21,38 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 55,05 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 21,38 øre/kWh |
Gældende fra 13. mar. 2021 - 15. mar. 2021
21,38 øre/kWhGældende fra 15. mar. 2021 - 20. mar. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 21,38 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 55,05 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 21,38 øre/kWh |
Gældende fra 20. mar. 2021 - 22. mar. 2021
21,38 øre/kWhGældende fra 22. mar. 2021 - 27. mar. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 21,38 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 55,05 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 21,38 øre/kWh |
Gældende fra 27. mar. 2021 - 29. mar. 2021
21,38 øre/kWhGældende fra 29. mar. 2021 - 1. apr. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 21,38 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 55,05 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 21,38 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2021 - 1. jul. 2021
21,38 øre/kWhGældende fra 1. jul. 2021 - 1. okt. 2021
23,49 øre/kWhGældende fra 1. okt. 2021 - 2. okt. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 35,73 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 80,76 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 35,73 øre/kWh |
Gældende fra 2. okt. 2021 - 4. okt. 2021
35,73 øre/kWhGældende fra 4. okt. 2021 - 9. okt. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 35,73 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 80,76 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 35,73 øre/kWh |
Gældende fra 9. okt. 2021 - 11. okt. 2021
35,73 øre/kWhGældende fra 11. okt. 2021 - 16. okt. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 35,73 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 80,76 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 35,73 øre/kWh |
Gældende fra 16. okt. 2021 - 18. okt. 2021
35,73 øre/kWhGældende fra 18. okt. 2021 - 23. okt. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 35,73 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 80,76 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 35,73 øre/kWh |
Gældende fra 23. okt. 2021 - 25. okt. 2021
35,73 øre/kWhGældende fra 25. okt. 2021 - 30. okt. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 35,73 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 80,76 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 35,73 øre/kWh |
Gældende fra 30. okt. 2021 - 1. nov. 2021
35,73 øre/kWhGældende fra 1. nov. 2021 - 6. nov. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 35,73 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 80,76 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 35,73 øre/kWh |
Gældende fra 6. nov. 2021 - 8. nov. 2021
35,73 øre/kWhGældende fra 8. nov. 2021 - 13. nov. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 35,73 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 80,76 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 35,73 øre/kWh |
Gældende fra 13. nov. 2021 - 15. nov. 2021
35,73 øre/kWhGældende fra 15. nov. 2021 - 20. nov. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 35,73 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 80,76 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 35,73 øre/kWh |
Gældende fra 20. nov. 2021 - 22. nov. 2021
35,73 øre/kWhGældende fra 22. nov. 2021 - 27. nov. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 35,73 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 80,76 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 35,73 øre/kWh |
Gældende fra 27. nov. 2021 - 29. nov. 2021
35,73 øre/kWhGældende fra 29. nov. 2021 - 4. dec. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 35,73 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 80,76 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 35,73 øre/kWh |
Gældende fra 4. dec. 2021 - 6. dec. 2021
35,73 øre/kWhGældende fra 6. dec. 2021 - 11. dec. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 35,73 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 80,76 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 35,73 øre/kWh |
Gældende fra 11. dec. 2021 - 13. dec. 2021
35,73 øre/kWhGældende fra 13. dec. 2021 - 18. dec. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 35,73 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 80,76 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 35,73 øre/kWh |
Gældende fra 18. dec. 2021 - 20. dec. 2021
35,73 øre/kWhGældende fra 20. dec. 2021 - 24. dec. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 35,73 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 80,76 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 35,73 øre/kWh |
Gældende fra 24. dec. 2021 - 27. dec. 2021
35,73 øre/kWhGældende fra 27. dec. 2021 - 31. dec. 2021
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 35,73 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 80,76 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 35,73 øre/kWh |
Gældende fra 31. dec. 2021 - 3. jan. 2022
35,73 øre/kWhGældende fra 3. jan. 2022 - 8. jan. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 35,73 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 80,76 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 35,73 øre/kWh |
Gældende fra 8. jan. 2022 - 10. jan. 2022
35,73 øre/kWhGældende fra 10. jan. 2022 - 15. jan. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 35,73 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 80,76 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 35,73 øre/kWh |
Gældende fra 15. jan. 2022 - 17. jan. 2022
35,73 øre/kWhGældende fra 17. jan. 2022 - 22. jan. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 35,73 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 80,76 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 35,73 øre/kWh |
Gældende fra 22. jan. 2022 - 24. jan. 2022
35,73 øre/kWhGældende fra 24. jan. 2022 - 29. jan. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 35,73 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 80,76 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 35,73 øre/kWh |
Gældende fra 29. jan. 2022 - 31. jan. 2022
35,73 øre/kWhGældende fra 31. jan. 2022 - 5. feb. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 35,73 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 80,76 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 35,73 øre/kWh |
Gældende fra 5. feb. 2022 - 7. feb. 2022
35,73 øre/kWhGældende fra 7. feb. 2022 - 12. feb. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 35,73 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 80,76 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 35,73 øre/kWh |
Gældende fra 12. feb. 2022 - 14. feb. 2022
35,73 øre/kWhGældende fra 14. feb. 2022 - 19. feb. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 35,73 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 80,76 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 35,73 øre/kWh |
Gældende fra 19. feb. 2022 - 21. feb. 2022
35,73 øre/kWhGældende fra 21. feb. 2022 - 26. feb. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 35,73 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 80,76 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 35,73 øre/kWh |
Gældende fra 26. feb. 2022 - 28. feb. 2022
35,73 øre/kWhGældende fra 28. feb. 2022 - 5. mar. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 35,73 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 80,76 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 35,73 øre/kWh |
Gældende fra 5. mar. 2022 - 7. mar. 2022
35,73 øre/kWhGældende fra 7. mar. 2022 - 12. mar. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 35,73 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 80,76 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 35,73 øre/kWh |
Gældende fra 12. mar. 2022 - 14. mar. 2022
35,73 øre/kWhGældende fra 14. mar. 2022 - 19. mar. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 35,73 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 80,76 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 35,73 øre/kWh |
Gældende fra 19. mar. 2022 - 21. mar. 2022
35,73 øre/kWhGældende fra 21. mar. 2022 - 26. mar. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 35,73 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 80,76 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 35,73 øre/kWh |
Gældende fra 26. mar. 2022 - 28. mar. 2022
35,73 øre/kWhGældende fra 28. mar. 2022 - 1. apr. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 35,73 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 80,76 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 35,73 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2022 - 1. okt. 2022
35,73 øre/kWhGældende fra 1. okt. 2022 - 1. jan. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 4,88 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 53,14 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 4,88 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2023 - 1. apr. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 14,79 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 44,38 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 133,12 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 44,38 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2023 - 1. okt. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,44 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 23,15 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 60,20 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 23,15 øre/kWh |
Gældende fra 1. okt. 2023 - 1. jan. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 18,04 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 54,11 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 162,34 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 54,11 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2024 - 1. apr. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 16,05 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 48,14 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 144,40 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 48,14 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2024 - 1. jul. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,60 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 23,40 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 60,84 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 23,40 øre/kWh |
Nettarif C
Tarif, hvor aftagepunktet typisk er i 0,4kV-nettet med timeaflæst måler.
Gældende fra 1. jul. 2024 - 1. okt. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 12,14 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 18,21 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 47,36 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 18,21 øre/kWh |
Gældende fra 1. okt. 2024 - 1. jan. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 7,66 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 26,08 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 78,21 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 26,08 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2025 - 1. apr. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 9,63 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 28,86 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 86,59 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 28,86 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2025 - 1. jul. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 9,94 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 14,91 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 38,76 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 14,91 øre/kWh |
Gældende fra 1. jul. 2025 - 1. okt. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 9,85 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 14,77 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 38,41 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 14,77 øre/kWh |
Gældende fra 1. okt. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 5,40 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 16,21 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 48,65 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 16,21 øre/kWh |