Dinel A/S
Gns tariff pris 38,58 øre/kWh
Abonnementspris 44,69 kr/md
Nettarif C time
Tarif, hvor aftagepunktet typisk er i 0,4 kV-nettet med timeaflæst måler.
Gældende fra 1. okt. 2022 - 1. apr. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 20,45 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 56,71 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 20,45 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2023 - 1. okt. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,30 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 22,96 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 59,69 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 22,96 øre/kWh |
Gældende fra 1. okt. 2023 - 1. jan. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,30 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 45,91 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 137,75 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 45,91 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2024 - 1. apr. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 11,03 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 33,06 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 99,20 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 33,06 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2024 - 1. okt. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 11,03 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 16,54 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 42,99 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 16,54 øre/kWh |
Gældende fra 1. okt. 2024 - 1. apr. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 11,03 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 33,06 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 99,20 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 33,06 øre/kWh |
Nettarif C
Tarif, hvor aftagepunktet typisk er i 0,4 kV-nettet
Gældende fra 1. apr. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 9,83 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 14,74 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 38,31 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 14,74 øre/kWh |