Cerius A/S
Gns tariff pris 48,58 øre/kWh
Abonnementspris 61,04 kr/md
Nettarif C time
Tarif, hvor aftagepunktet typisk er i 0,4 kV-nettet med timeaflæst måler
Gældende fra 1. okt. 2022 - 1. jan. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 37,85 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 98,56 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 37,85 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2023 - 1. feb. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 20,38 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 61,12 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 183,36 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 61,12 øre/kWh |
Gældende fra 1. feb. 2023 - 1. mar. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 22,28 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 66,81 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 200,42 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 66,81 øre/kWh |
Gældende fra 1. mar. 2023 - 1. apr. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 17,78 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 53,34 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 160,03 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 53,34 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2023 - 1. okt. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 17,78 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 26,67 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 69,35 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 26,67 øre/kWh |
Gældende fra 1. okt. 2023 - 1. apr. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 14,08 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 42,23 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 126,66 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 42,23 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2024 - 1. aug. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 14,08 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 21,11 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 54,89 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 21,11 øre/kWh |
Gældende fra 1. aug. 2024 - 1. okt. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 13,88 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 20,83 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 54,13 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 20,83 øre/kWh |
Gældende fra 1. okt. 2024 - 1. apr. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 13,88 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 41,64 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 124,91 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 41,64 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 13,88 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 20,83 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 54,13 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 20,83 øre/kWh |