Modstrøm
Her finder du overblik over Modstrøms abonnement, spottillæg og betalingsgebyrer.
Vi har registreret 5 produkter fra Modstrøm. Prisspændet dækker abonnement fra 10,00 til 99,00 kr./md og spottillæg fra 8,20 til 42,64 øre/kWh.
Den aktuelle Strømligning Score er 0 ud af 5 stjerner. I vurdering er 3 ud af 5 positive kriterier opfyldt. Modstrøm's vurdering indeholder lige nu 3 positive og 3 kritiske observationer.
Vi fraråder dette elselskab
Modstrøm er et elselskab, som gennem flere år har været genstand for myndighedssager om markedsføring, telefonsalg og prisændringer i elaftaler.
Modstrøm er dumpet i TÆNK's test af elselskaber i 2026.
Her er nogle af de forhold, vi har konstateret eller som er offentligt dokumenteret:
Modstrøm har vedtaget en bøde på 400.000 kr. efter politianmeldelser fra Forbrugerombudsmanden for ulovligt telefonsalg og vildledende markedsføring.
Forbrugerombudsmanden har vurderet, at Modstrøm uberettiget ændrede prisen i kunders elaftaler uden kundernes aktive accept. Ændringsvilkårene blev vurderet som urimelige og dermed ugyldige.
Opkræver skjulte udgifter på elregninger, som først opdages, når vi gennemgår konkrete elregninger fra forbrugere.
Ved kontrol af elregninger har vi konstateret et skjult tillæg på 3,20 øre pr. kWh inkl. moms.Forsyningstilsynet har givet Modstrøm en påtale for deres praksis omkring slutafregning af kunder. Kunder fik ikke automatisk udbetalt eventuelle tilgodehavender, men skulle selv logge ind på “Min Side” og anmode om udbetaling.
Opkræver betaling for transport af el via abonnement eller tillæg pr. kWh.
Transport af strøm håndteres af netselskabet og bør derfor ikke opkræves af elselskabet.Sælger produkter med meget høje tillæg uden tydelig prisoplysning, eksempelvis produktet SpotEl.
Markedsfører ekstra produkter som “Grøn spareaftale”, hvor kunder betaler et ekstra abonnement uden tydelig dokumentation for den lovede besparelse.
Aftalen fortsætter samtidig, selv hvis kunden skifter til et andet elselskab.
Modstrøms Strømligning Score
Modstrøm er vurderet til 0 ud af 5 stjerner .
Strømligning Scoren er en vurdering af de danske elselskaber, ud fra overholdelse af
gældende dansk lovgivning, fair markedsføring og gennemsigtighed i forhold til priser,
gebyrer og betingelser samt korrekte elregninger.
Læs mere om Strømligning Score og hvordan vurderingen udregnes
Modstrøm produkter
Overgangsprodukt
| Tillæg til spotpris | 18,75 | øre/kWh |
| Netadministrationstillæg ! Med introduktionen af tarifmodel 3.0 vil Modstrøm per 1. januar 2023 omlægge netadministrationstillæget således at det understøtter formålet med tarifmodellen. Tillægget omlægges således at nettariffen tillægges 20% dog maksimum 500 kr. pr. målepunkt og minimum gennemsnitligt 11 øre pr. kWh pr. måned | 13,75 | øre/kWh |
| Abonnement | 49,00 | kr/md |
| Betalingsservice | 9,95 | kr/md |
| Bankoverførsel | 100,00 | kr/md |
| Betalingskort | 40,00 | kr/md |
| Forbrugsafregnet månedligt |
NemEl
| Tillæg til spotpris | 5,00 | øre/kWh |
| Skjult tillæg | 3,20 | øre/kWh |
| Abonnement | 10,00 | kr/md |
| Betalingskort | 0,00 | kr/md |
| Bankoverførsel | 100,00 | kr/md |
| Betalingsservice | 9,95 | kr/md |
| Acontobetaling månedligt |
EnkEl
| Tillæg til spotpris | 10,00 | øre/kWh |
| Abonnement | 10,00 | kr/md |
| Betalingskort | 0,00 | kr/md |
| Bankoverførsel | 100,00 | kr/md |
| Betalingsservice | 9,95 | kr/md |
| Acontobetaling månedligt |
SpotEl
| Tillæg til spotpris 00 - 05 | 5,63 | øre/kWh |
| Tillæg til spotpris 06 - 16 | 22,50 | øre/kWh |
| Tillæg til spotpris 17 - 20 | 86,18 | øre/kWh |
| Tillæg til spotpris 21 - 23 | 22,50 | øre/kWh |
| Netadministrationstillæg ! Med introduktionen af tarifmodel 3.0 vil Modstrøm per 1. januar 2023 omlægge netadministrationstillæget således at det understøtter formålet med tarifmodellen. Tillægget omlægges således at nettariffen tillægges 20% dog maksimum 500 kr. pr. målepunkt og minimum gennemsnitligt 11 øre pr. kWh pr. måned | 13,75 | øre/kWh |
| Abonnement | 19,00 | kr/md |
| Betalingskort | 0,00 | kr/md |
| Bankoverførsel | 100,00 | kr/md |
| Betalingsservice | 9,95 | kr/md |
| Acontobetaling månedligt |
Premium
| Tillæg til spotpris 00 - 05 | 0,00 | øre/kWh |
| Tillæg til spotpris 06 - 16 | 0,00 | øre/kWh |
| Tillæg til spotpris 17 - 20 | 86,18 | øre/kWh |
| Tillæg til spotpris 21 - 23 | 0,00 | øre/kWh |
| Netadministrationstillæg ! Med introduktionen af tarifmodel 3.0 vil Modstrøm per 1. januar 2023 omlægge netadministrationstillæget således at det understøtter formålet med tarifmodellen. Tillægget omlægges således at nettariffen tillægges 20% dog maksimum 500 kr. pr. målepunkt og minimum gennemsnitligt 11 øre pr. kWh pr. måned | 13,75 | øre/kWh |
| Abonnement | 99,00 | kr/md |
| Betalingskort | 0,00 | kr/md |
| Bankoverførsel | 100,00 | kr/md |
| Betalingsservice | 0,00 | kr/md |
| Acontobetaling månedligt |
Sammenlign Modstrøm mod de andre danske elselskaber.
Indtast dit forventede forbrug og se vores komplette sammenligning af de danske elselskaber og den samlede udgift. Sammenlign alle elselskaber
Oplysninger om Modstrøm
Islands Brygge 43, 1. , 2300 København S