Netselskabet Elværk A/S - 042
Gns tariff pris 0,00 øre/kWh
Abonnementspris 0,00 kr/md
Nettarif C Flex
Nettarif C Flex
Gældende fra 31. dec. 2022 - 1. jan. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 49,34 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 162,46 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 49,34 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2023 - 1. feb. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 29,13 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 90,08 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 29,13 øre/kWh |
Gældende fra 1. feb. 2023 - 1. apr. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 55,76 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 146,11 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 55,76 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2023 - 1. okt. 2023
55,76 øre/kWhGældende fra 1. okt. 2023 - 1. jan. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 55,76 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 146,11 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 55,76 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2024 - 1. apr. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 28,50 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 86,06 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 28,50 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2024 - 1. jul. 2024
28,50 øre/kWhGældende fra 1. jul. 2024 - 1. okt. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 11,35 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 17,01 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 44,25 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 17,01 øre/kWh |
Gældende fra 1. okt. 2024 - 1. jan. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 11,35 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 34,04 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 102,11 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 34,04 øre/kWh |
Nettarif C Flex (Rabat)
Nettarif C Flex (Rabat)
Gældende fra 31. dec. 2022 - 1. maj 2023
0,01 øre/kWhGældende fra 1. maj 2023 - 1. jul. 2023
-16,73 øre/kWhGældende fra 1. jul. 2023 - 1. okt. 2023
-22,30 øre/kWhGældende fra 1. okt. 2023 - 1. jan. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | -30,68 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | -80,36 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | -30,68 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2024 - 1. jan. 2025
0,00 øre/kWh