Netselskabet Elværk A/S - 042
Gns tariff pris 0,00 øre/kWh
Abonnementspris 0,00 kr/md
Nettarif C Flex
Nettarif C Flex
Gældende fra 1. jan. 2022 - 3. jan. 2022
23,06 øre/kWhGældende fra 3. jan. 2022 - 8. jan. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 23,06 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 75,91 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 23,06 øre/kWh |
Gældende fra 8. jan. 2022 - 10. jan. 2022
23,06 øre/kWhGældende fra 10. jan. 2022 - 15. jan. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 23,06 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 75,91 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 23,06 øre/kWh |
Gældende fra 15. jan. 2022 - 17. jan. 2022
23,06 øre/kWhGældende fra 17. jan. 2022 - 22. jan. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 23,06 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 75,91 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 23,06 øre/kWh |
Gældende fra 22. jan. 2022 - 24. jan. 2022
23,06 øre/kWhGældende fra 24. jan. 2022 - 29. jan. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 23,06 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 75,91 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 23,06 øre/kWh |
Gældende fra 29. jan. 2022 - 31. jan. 2022
23,06 øre/kWhGældende fra 31. jan. 2022 - 5. feb. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 23,06 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 75,91 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 23,06 øre/kWh |
Gældende fra 5. feb. 2022 - 7. feb. 2022
23,06 øre/kWhGældende fra 7. feb. 2022 - 12. feb. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 23,06 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 75,91 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 23,06 øre/kWh |
Gældende fra 12. feb. 2022 - 14. feb. 2022
23,06 øre/kWhGældende fra 14. feb. 2022 - 19. feb. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 23,06 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 75,91 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 23,06 øre/kWh |
Gældende fra 19. feb. 2022 - 21. feb. 2022
23,06 øre/kWhGældende fra 21. feb. 2022 - 26. feb. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 23,06 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 75,91 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 23,06 øre/kWh |
Gældende fra 26. feb. 2022 - 28. feb. 2022
23,06 øre/kWhGældende fra 28. feb. 2022 - 5. mar. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 23,06 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 75,91 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 23,06 øre/kWh |
Gældende fra 5. mar. 2022 - 7. mar. 2022
23,06 øre/kWhGældende fra 7. mar. 2022 - 12. mar. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 23,06 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 75,91 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 23,06 øre/kWh |
Gældende fra 12. mar. 2022 - 14. mar. 2022
23,06 øre/kWhGældende fra 14. mar. 2022 - 19. mar. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 23,06 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 75,91 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 23,06 øre/kWh |
Gældende fra 19. mar. 2022 - 21. mar. 2022
23,06 øre/kWhGældende fra 21. mar. 2022 - 26. mar. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 23,06 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 75,91 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 23,06 øre/kWh |
Gældende fra 26. mar. 2022 - 28. mar. 2022
23,06 øre/kWhGældende fra 28. mar. 2022 - 1. apr. 2022
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 23,06 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 75,91 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 23,06 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2022 - 1. sep. 2022
23,06 øre/kWhGældende fra 1. sep. 2022 - 1. okt. 2022
49,34 øre/kWhGældende fra 1. okt. 2022 - 1. jan. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 49,34 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 162,46 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 49,34 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2023 - 1. feb. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 29,13 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 90,08 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 29,13 øre/kWh |
Gældende fra 1. feb. 2023 - 1. apr. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 55,76 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 146,11 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 55,76 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2023 - 1. okt. 2023
55,76 øre/kWhGældende fra 1. okt. 2023 - 1. jan. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 55,76 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 146,11 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 55,76 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2024 - 1. apr. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | 28,50 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | 86,06 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 28,50 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2024 - 1. jul. 2024
28,50 øre/kWhGældende fra 1. jul. 2024 - 1. okt. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 11,35 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 17,01 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 44,25 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 17,01 øre/kWh |
Gældende fra 1. okt. 2024 - 1. jan. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 11,35 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 34,04 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 102,11 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 34,04 øre/kWh |
Nettarif C Flex (Rabat)
Nettarif C Flex (Rabat)
Gældende fra 1. jan. 2022 - 1. maj 2023
0,01 øre/kWhGældende fra 1. maj 2023 - 1. jul. 2023
-16,73 øre/kWhGældende fra 1. jul. 2023 - 1. okt. 2023
-22,30 øre/kWhGældende fra 1. okt. 2023 - 1. jan. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 17.00 | -30,68 øre/kWh |
kl. 17.00 - 20.00 | -80,36 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | -30,68 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2024 - 1. jan. 2025
0,00 øre/kWh