FLOW Elnet A/S

Gns tariff pris 38,45 øre/kWh

Abonnementspris 50,00 kr/md

Nettarif C time

Tarif, hvor aftagepunktet typisk er i 0,4 kV-nettet med timeaflæst måler

Gældende fra 14. nov. 2024 - 1. jan. 2025

Time Pris
kl. 00.00 - 17.00 32,20 øre/kWh
kl. 17.00 - 20.00 82,19 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 32,20 øre/kWh

Nettarif B lav

Tarif, hvor aftagepunktet typisk er på 0,4 kV-siden af en 10-20/0,4 kV-transformerstation

Gældende fra 1. jan. 2025 - 2. jan. 2025

8,71 øre/kWh

Gældende fra 2. jan. 2025 - 4. jan. 2025

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 8,71 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 17,48 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 26,83 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 17,48 øre/kWh

Gældende fra 4. jan. 2025 - 6. jan. 2025

8,71 øre/kWh

Gældende fra 6. jan. 2025 - 11. jan. 2025

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 8,71 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 17,48 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 26,83 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 17,48 øre/kWh

Gældende fra 11. jan. 2025 - 13. jan. 2025

8,71 øre/kWh

Gældende fra 13. jan. 2025 - 18. jan. 2025

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 8,71 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 17,48 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 26,83 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 17,48 øre/kWh

Gældende fra 18. jan. 2025 - 20. jan. 2025

8,71 øre/kWh

Gældende fra 20. jan. 2025 - 25. jan. 2025

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 8,71 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 17,48 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 26,83 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 17,48 øre/kWh

Gældende fra 25. jan. 2025 - 27. jan. 2025

8,71 øre/kWh

Gældende fra 27. jan. 2025 - 1. feb. 2025

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 8,71 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 17,48 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 26,83 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 17,48 øre/kWh

Gældende fra 1. feb. 2025 - 3. feb. 2025

8,71 øre/kWh

Gældende fra 3. feb. 2025 - 8. feb. 2025

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 8,71 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 17,48 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 26,83 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 17,48 øre/kWh

Gældende fra 8. feb. 2025 - 10. feb. 2025

8,71 øre/kWh

Gældende fra 10. feb. 2025 - 15. feb. 2025

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 8,71 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 17,48 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 26,83 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 17,48 øre/kWh

Gældende fra 15. feb. 2025 - 17. feb. 2025

8,71 øre/kWh

Gældende fra 17. feb. 2025 - 22. feb. 2025

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 8,71 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 17,48 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 26,83 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 17,48 øre/kWh

Gældende fra 22. feb. 2025 - 24. feb. 2025

8,71 øre/kWh

Gældende fra 24. feb. 2025 - 1. mar. 2025

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 8,71 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 17,48 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 26,83 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 17,48 øre/kWh

Gældende fra 1. mar. 2025 - 3. mar. 2025

8,71 øre/kWh

Gældende fra 3. mar. 2025 - 8. mar. 2025

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 8,71 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 17,48 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 26,83 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 17,48 øre/kWh

Gældende fra 8. mar. 2025 - 10. mar. 2025

8,71 øre/kWh

Gældende fra 10. mar. 2025 - 15. mar. 2025

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 8,71 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 17,48 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 26,83 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 17,48 øre/kWh

Gældende fra 15. mar. 2025 - 17. mar. 2025

8,71 øre/kWh

Gældende fra 17. mar. 2025 - 22. mar. 2025

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 8,71 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 17,48 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 26,83 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 17,48 øre/kWh

Gældende fra 22. mar. 2025 - 24. mar. 2025

8,71 øre/kWh

Gældende fra 24. mar. 2025 - 29. mar. 2025

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 8,71 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 17,48 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 26,83 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 17,48 øre/kWh

Gældende fra 29. mar. 2025 - 31. mar. 2025

8,71 øre/kWh

Gældende fra 31. mar. 2025

Time Pris
kl. 00.00 - 06.00 8,71 øre/kWh
kl. 06.00 - 07.00 17,48 øre/kWh
kl. 07.00 - 20.00 26,83 øre/kWh
kl. 20.00 - 00.00 17,48 øre/kWh