El-net Kongerslev A/S
Gns tariff pris 27,76 øre/kWh
Abonnementspris 82,50 kr/md
Nettarif C time
Tarif, hvor aftagepunktet typisk er i 0,4 kV-nettet med timeaflæst måler.
Gældende fra 1. aug. 2022 - 1. feb. 2023
25,00 øre/kWhGældende fra 1. feb. 2023 - 1. apr. 2023
50,00 øre/kWhOverliggende net
Overliggende net
Gældende fra 31. dec. 2022 - 1. jan. 2023
0,00 øre/kWhGældende fra 1. jan. 2023 - 2. jan. 2023
15,34 øre/kWhGældende fra 2. jan. 2023 - 7. jan. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,34 øre/kWh |
kl. 06.00 - 07.00 | 29,54 øre/kWh |
kl. 07.00 - 20.00 | 44,36 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 29,54 øre/kWh |
Gældende fra 7. jan. 2023 - 9. jan. 2023
15,34 øre/kWhGældende fra 9. jan. 2023 - 14. jan. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,34 øre/kWh |
kl. 06.00 - 07.00 | 29,54 øre/kWh |
kl. 07.00 - 20.00 | 44,36 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 29,54 øre/kWh |
Gældende fra 14. jan. 2023 - 16. jan. 2023
15,34 øre/kWhGældende fra 16. jan. 2023 - 21. jan. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,34 øre/kWh |
kl. 06.00 - 07.00 | 29,54 øre/kWh |
kl. 07.00 - 20.00 | 44,36 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 29,54 øre/kWh |
Gældende fra 21. jan. 2023 - 23. jan. 2023
15,34 øre/kWhGældende fra 23. jan. 2023 - 28. jan. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,34 øre/kWh |
kl. 06.00 - 07.00 | 29,54 øre/kWh |
kl. 07.00 - 20.00 | 44,36 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 29,54 øre/kWh |
Gældende fra 28. jan. 2023 - 30. jan. 2023
15,34 øre/kWhGældende fra 30. jan. 2023 - 4. feb. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,34 øre/kWh |
kl. 06.00 - 07.00 | 29,54 øre/kWh |
kl. 07.00 - 20.00 | 44,36 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 29,54 øre/kWh |
Gældende fra 4. feb. 2023 - 6. feb. 2023
15,34 øre/kWhGældende fra 6. feb. 2023 - 11. feb. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,34 øre/kWh |
kl. 06.00 - 07.00 | 29,54 øre/kWh |
kl. 07.00 - 20.00 | 44,36 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 29,54 øre/kWh |
Gældende fra 11. feb. 2023 - 13. feb. 2023
15,34 øre/kWhGældende fra 13. feb. 2023 - 18. feb. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,34 øre/kWh |
kl. 06.00 - 07.00 | 29,54 øre/kWh |
kl. 07.00 - 20.00 | 44,36 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 29,54 øre/kWh |
Gældende fra 18. feb. 2023 - 20. feb. 2023
15,34 øre/kWhGældende fra 20. feb. 2023 - 25. feb. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,34 øre/kWh |
kl. 06.00 - 07.00 | 29,54 øre/kWh |
kl. 07.00 - 20.00 | 44,36 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 29,54 øre/kWh |
Gældende fra 25. feb. 2023 - 27. feb. 2023
15,34 øre/kWhGældende fra 27. feb. 2023 - 4. mar. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,34 øre/kWh |
kl. 06.00 - 07.00 | 29,54 øre/kWh |
kl. 07.00 - 20.00 | 44,36 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 29,54 øre/kWh |
Gældende fra 4. mar. 2023 - 6. mar. 2023
15,34 øre/kWhGældende fra 6. mar. 2023 - 11. mar. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,34 øre/kWh |
kl. 06.00 - 07.00 | 29,54 øre/kWh |
kl. 07.00 - 20.00 | 44,36 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 29,54 øre/kWh |
Gældende fra 11. mar. 2023 - 13. mar. 2023
15,34 øre/kWhGældende fra 13. mar. 2023 - 18. mar. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,34 øre/kWh |
kl. 06.00 - 07.00 | 29,54 øre/kWh |
kl. 07.00 - 20.00 | 44,36 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 29,54 øre/kWh |
Gældende fra 18. mar. 2023 - 20. mar. 2023
15,34 øre/kWhGældende fra 20. mar. 2023 - 25. mar. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,34 øre/kWh |
kl. 06.00 - 07.00 | 29,54 øre/kWh |
kl. 07.00 - 20.00 | 44,36 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 29,54 øre/kWh |
Gældende fra 25. mar. 2023 - 27. mar. 2023
15,34 øre/kWhGældende fra 27. mar. 2023 - 1. apr. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,34 øre/kWh |
kl. 06.00 - 07.00 | 29,54 øre/kWh |
kl. 07.00 - 20.00 | 44,36 øre/kWh |
kl. 20.00 - 00.00 | 29,54 øre/kWh |
C-Kunder Nettarif
C-Kunder Nettarif efter tarifmodel 3.0
Gældende fra 1. apr. 2023 - 1. jun. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 19,46 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 29,19 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 75,90 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 29,19 øre/kWh |
Gældende fra 1. jun. 2023 - 1. okt. 2023
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 30,28 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 45,41 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 118,06 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 45,41 øre/kWh |
Gældende fra 1. okt. 2023 - 1. jan. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 30,28 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 90,83 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 272,46 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 90,83 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2024 - 1. mar. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 23,28 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 69,83 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 209,50 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 69,83 øre/kWh |
Gældende fra 1. mar. 2024 - 1. apr. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 13,14 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 39,41 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 118,24 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 39,41 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2024 - 1. okt. 2024
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 13,14 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 19,71 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 51,24 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 19,71 øre/kWh |
Gældende fra 1. okt. 2024 - 1. jan. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 13,14 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 39,41 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 118,24 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 39,41 øre/kWh |
Gældende fra 1. jan. 2025 - 1. apr. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,64 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 46,91 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 140,74 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 46,91 øre/kWh |
Gældende fra 1. apr. 2025
Time | Pris |
---|---|
kl. 00.00 - 06.00 | 15,64 øre/kWh |
kl. 06.00 - 17.00 | 23,46 øre/kWh |
kl. 17.00 - 21.00 | 60,99 øre/kWh |
kl. 21.00 - 00.00 | 23,46 øre/kWh |